Club Xadrez Arteixo

Club Xadrez Arteixo

lunes, 1 de agosto de 2016

El GM David Lariño vencedor en Cee

Cartel Cee

El GM David Lariño vencedor del I torneo Finis Terrae en Cee Este pasado sábado día 30 de julio se disputó el I Torneo de ajedrez activo Centro Comercial Finis Terrae en Cee, se trataba de la 4ª prueba del I Circuito Intercomarcal de xadrez activo Deputación da Coruña. El torneo se celebró en horario de tarde y en los pasillos de la planta alta del centro comercial, en general fue bien aceptado y sin excesivo ruido, si bien este tipo de locales restan algo de concentración y ruido a cambio añade una gran visibilidad del ajedrez para el resto del público y dan comodidad con baños, sin calor o frío, locales de ocio cerca etc… Se disputaron 7 rondas con partidas de 10´+3” y se repartieron 500€ en premios con una participación de 57 jugadores, rozando el lleno, de los cuales había 2GM, 1MI y 2MF que daban una gran categoría al torneo, muchas caras ya habituales del circuito y otras nuevas que vinieron de lugares como Alemania, Málaga, Mérida, Ponferrada, Lugo, Ferrol, Sanxenxo, Santiago, Noia, A Coruña, Arteixo, Malpica, Zas, Esteiro, Carballo, Mazaricos, Muxía, Fisterra, Corcubión y Cee. En el plano deportivo el primer líder fue el MF Antonio Pazos con 5 de 5, tras ganar al GM Teske nº1 del ránking y empatar Lariño y Fernández, en la 6ª ronda Pazos perdía ante el MI Ernesto Fernández, el jugador malagueño más conocido por su labores de entrenador y sus excelentes vídeos de la serie la Finalopedia de chess24, por su parte el GM David Lariño ganaba al GM Teske dejándolo sin opciones de victoria, a la última ronda llegaban con 5,5 puntos Lariño y Fernández que vencieron a Eugenio Martínez y Daniel González en la última ronda alcanzando ambos los 6,5 puntos, el desempate quiso que el GM de Esteiro David Lariño resultara vencedor del torneo, quedando el MI Ernesto Fernández de Málaga 2º. El MF Antonio Pazos de Ferrol fue 3º con 6 puntos, del grupo de jugadores con 5 puntos fueron 4º el GM Alemán Henrik Teske, 5º el MF José Sande del Temple de Ponferrada, 6º Daniel González del Arteixo, 7º Gumersindo Rocha del Capablanca Ferrolano, 8º Eugenio Martínez de Sanxenxo, 9º Esteban Fidalgo del Clubexa coruñés, 10º Javier Fariña de Malpica que cerraban los premiados de la general. El mejor local fue Xurxo Caamaño (49º con 2 puntos), mejor sub-16 Alejandro Rama de Arteixo (23 con 4 puntos) y además fue el ganador en el sorteo del cheque regalo de Supermercados Gadis por valor de 20€, mejor sub-14 David Buitrón de Santiago (24º con 3,5 puntos), mejor sub-12 Heriberto Rubial de Ponferrada (31º con 3 puntos), mejor sub-10 Iago Fernández de Noia (32º con 3,5 puntos), mejor sub-8 Darío Lema de Mazaricos (48º con 2 puntos). La clausura estuvo presidida por Jaime Casas, el gerente del centro comercial Finis Terrae y patrocinador del torneo, y la concelleira de deportes del Concello de Cee Mª del Carmen Díaz que fueron los encargados de entregar los premios, también el centro comercial facilitó aguas a los asistentes al torneo, sin duda fue una buena experiencia que esperamos poder repetir en años próximos, desde la organización queremos desear una pronta recuperación a la madre de Jose A. Cruz Cambón que sufrió una caída y tanto él como su compañero, Francisco Abella, tuvieron que salir corriendo y abandonar el torneo en la ronda 3.  Recordar que el próximo torneo del circuito es el próximo sábado día 6 de agosto en Val do Dubra y que se pueden consultar las clasificaciones generales de todas las categorías del circuito en la página oficial, los resultados en chess-results.com, álbum de fotos en Facebook. Tras 4 torneos en la categoría absoluta es líder Gumersindo Rocha del Capablanca Ferrolano con 38 puntos en 4 torneos, 2º es Walter López del Ferrolano con 33 puntos y 2 torneos y 3º el GM David Lariño de Esteiro también con 33 puntos y 2 torneos.En categoría sub-2000 Gumersindo Rocha también es líder con 72 puntos en 4 torneos, 2º Eugenio Martínez de Sanxenxo con 58 puntos en 4 torneos, 3º Manuel Arias del Clubexa coruñés con 43 puntos y 4 torneos.En categoría sub-1600 es líder el coruñés Ángel de Blas con 45 puntos en 3 torneos, 2º Javier Fariña de Malpica con 42 puntos en 3 torneos, 3º Heriberto Rubial de Ponferrada con 37 puntos en 3 torneos. En categoría veteranos es líder Manuel Arias con 74 puntos en 4 torneos, en categoría femenina es líder Lucía Cabanillas del Capablanca con 40 puntos, en sub-18 es líder Diego Bugliot del Clubexa con 66 puntos en 4 torneos, en sub-16 es líder Daniel González de Arteixo con 60 puntos en 3 torneos, en sub-14 es líder Heriberto Rubial de Ponferrada con 48 puntos en 3 torneos, en sub-12 1º Heriberto Rubial con 54 puntos en 3 torneos, en sub-10 es líder Alejandro Rama de Arteixo con 62 puntos en 4 torneos, en sub-8 es líder Heriberto Rubial con 60 puntos en 3 torneos.

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 2 GM Larino Nieto David ESP 2547 Xaquedrum 6,5 0,5 29,0 32,5
2 3 IM Fernandez Romero Ernesto ESP 2477 Malaga 6,5 0,5 28,5 31,5
3 4 FM Pazos Porta Antonio ESP 2339 Ferrolano 6,0 0,0 30,0 32,0
4 1 GM Teske Henrik GER 2555 Alemania 5,0 0,0 29,5 32,5
5 5 FM Sande Edreira Jose Antonio ESP 2271 Ponferrada 5,0 0,0 29,5 32,0
6 15 Gonzalez Eiris Daniel ESP 1810 Arteixo 5,0 0,0 28,0 29,0
7 9 Rocha Romaus Gumersindo ESP 1936 Capablanca 5,0 0,0 27,5 30,5
8 14 Martinez Rodriguez Eugenio ESP 1829 Sanxenxo 5,0 0,0 26,0 27,0
9 16 Fidalgo Rodriguez Esteban ESP 1785 Clubexa 5,0 0,0 24,0 26,0
10 25 Farina Perez Javier Manuel ESP 1541 Malpica 5,0 0,0 22,5 24,5
11 8 Soneira Leis Jose ESP 1952 Corcubión 4,5 0,0 27,5 31,0
12 11 Fernandez Iglesias Diego ESP 1851 Clubexa 4,5 0,0 25,5 26,5
13 36 De Blas Fernandez Angel ESP 0 Coruña 4,5 0,0 22,0 24,0
14 6 Fernandez Otero Jose ESP 2123 A. Bóveda 4,0 0,0 28,0 30,0
15 39 Franco Blanco Ramon Antonio ESP 0 Corcubión 4,0 0,0 27,0 30,5
16 19 Leal Valdes Francisco Jose ESP 1693 Clubexa 4,0 0,0 27,0 29,0
17 20 Bugliot Mateo Diego ESP 1633 Clubexa 4,0 0,0 26,0 28,5
18 7 Arias Rodriguez Manuel Ramon ESP 1991 Clubexa 4,0 0,0 25,0 28,0
19 23 Mendoza Verdes Miguel Angel ESP 1559 Clubexa 4,0 0,0 23,0 25,0
20 21 Garcia Amor Isidoro ESP 1621 Bazán 4,0 0,0 22,0 24,0
21 22 Villodas Vazquez Alejandro ESP 1606 Clubexa 4,0 0,0 21,5 24,0
22 26 Sar Vilela Jose ESP 1528 Muxía 4,0 0,0 21,5 23,5
23 52 Rama Rodriguez Alejandro ESP 0 Arteixo 4,0 0,0 21,0 22,0
24 12 Buitron Ramil David ESP 1835 Gallaecia 3,5 0,0 28,0 31,0
25 30 Carrera Vidal Borja ESP 1376 Ponferrada 3,5 0,0 26,5 28,5
26 18 Diaz Garcia Juan Manuel ESP 1697 Irindo 3,5 0,0 25,5 27,5
27 24 Diaz Paz Pedro ESP 1548 Mérida 3,5 0,0 23,5 26,0
28 17 Bugliot Lage Julio ESP 1735 Clubexa 3,5 0,0 23,0 25,0
29 51 Papin Traba Miguel Angel ESP 0 Muxía 3,5 0,0 22,5 25,0
30 28 Perez Haz Santiago ESP 1457 Muxía 3,5 0,0 22,0 24,5
31 31 Rubial Blanco Heriberto ESP 1032 Ponferrado 3,0 0,0 23,0 25,0
37 Fernandez Ramos Iago ESP 0 Noia 3,0 0,0 23,0 25,0
33 27 Diaz Alzate Anderson Felipe ESP 1505 Muxía 3,0 0,0 22,5 24,5
34 29 Carrera Vidal Izan ESP 1430 Ponferrada 3,0 0,0 22,0 24,0
35 35 Cabanillas Trillo Lucia ESP 0 Capablanca 3,0 0,0 19,5 20,0
36 40 Gonzalez Fernandez Ana ESP 0 Ponferrada 3,0 0,0 19,0 21,0
37 53 Saborido Martinez Gonzalo ESP 0 Muxía 3,0 0,0 18,0 20,0
38 57 Vázquez Loureiro Roi ESP 0 Carballo 3,0 0,0 16,5 17,5
39 50 Palazón Barandela Jose J. ESP 0 Corcubión 3,0 0,0 16,0 17,0
40 33 Barreiro Suárez Samuel ESP 0 Arteixo 2,5 1,5 21,5 22,0
41 49 Méndez Leis Samuel ESP 0 Muxía 2,5 1,5 20,5 22,5
42 54 Sánchez Blanco Matías ESP 0 Santiago 2,5 0,0 16,5 17,0
43 10 Abella Cruz Francisco Luis ESP 1908 Malpica 2,0 0,0 22,5 23,0
44 13 Cruz Cambon Jose Antonio ESP 1835 Malpica 2,0 0,0 21,0 23,0
45 32 Amigo Enriquez Francisco ESP 0 Mazaricos 2,0 0,0 21,0 23,0
46 42 Leis Mayán José ESP 0 Cee 2,0 0,0 21,0 22,0
47 48 Méndez Leis Anxo ESP 0 Muxía 2,0 0,0 20,0 22,0
48 45 Lema Cacheiro Dario ESP 0 Mazaricos 2,0 0,0 18,0 20,0
49 34 Caamaño Vázquez Xurxo ESP 0 Cee 2,0 0,0 17,5 18,5
50 55 Traba Sambade Manuel ESP 0 Cee 2,0 0,0 17,0 18,0
51 46 Martínez Papin Carla ESP 0 Muxía 2,0 0,0 17,0 18,0
52 56 Vilar Lema Joel ESP 0 Mazaricos 2,0 0,0 16,5 17,0
53 47 Martínez Papin Judith ESP 0 Muxía 2,0 0,0 13,5 14,0
54 43 Leis Serrano Alejandra ESP 0 Cee 1,0 0,0 18,5 20,5
55 44 Leis Serrano Blanca ESP 0 Cee 1,0 0,0 18,5 19,0
56 38 Fontecha Valbuena Aquiles ESP 0 Fisterra 0,5 0,0 16,5 17,5
57 41 Iglesias Santabárbara Francisco ESP 0 Arteixo 0,0 0,0 21,0 24,5
  IMG_20160730_184641   IMG_20160730_170224   IMG_20160730_203832

No hay comentarios:

Publicar un comentario