Club Xadrez Arteixo

Club Xadrez Arteixo

domingo, 17 de octubre de 2010

Feria Histórica 1900: campeón Miguel A. Vázquez


Vista general del torneo.

Ayer sábado por la tarde se disputó un año más un torneo-exhibición habría que llamarlo dentro del programa de actividades del Concello de Arteixo en la Feria Histórica 1900 una feria que está inspirada en esa época y la temática varía cada año, en este estaba dedicada al extraperlo, en total son 3 días con puestos de todo tipo,conciertos, degustaciones,animación y también hay actividades deportivas: bajada de carrilanas,caballos, fútbol de época etc.. y ajedrez hay entramos nosotros lo que empezó como poner unas mesas para jugar fue creciendo y pasamos a hacer un pequeño torneo que ha ido creciendo estos años para pasar una tarde agradable y distendida jugando al ajedrez.

Estuvimos bajo carpa y en el paseo fluvial en una zona de paso y justo enfrente de donde se celebró una exhibición de corte de troncos con hacha y levantamiento de piedra a cargo de unos vascos por supuesto y eso congregó a mucha gente si bien el ruido y el gentío son molestos para el jugador os aseguro que el tener el ajedrez en la calle y que mucha gente lo vea es bueno y da popularidad al juego, de hecho mucha gente se acercó y quería jugar una partida, las molestias para el jugador se compensan además el torneo era de partidas de 5´ + 5" por jugador un ritmo rápido y dinámico el problema fue la falta de espacio ya que tuve que dejar a gente sin jugar
eso espero arreglarlo para el año próximo pero la organización la lleva el departamento de cultura y no dependía de mi.

En el plano deportivo hubo varias sorpresas y al final un cuádruple empate en cabeza después de perder Miguel A. Váquez con Alex pero los desempates le favorecían y se llevó la cesta de ganador con productos típicos:queso,chorizo,castañas,fruta,habas etc.. luego se sortearon otros 2 lotes entre el resto de los participantes y fueron los agraciados Adrián Ponte y Estebo Capelán ambos de Arteixo.


Resultados ronda 6
No Name Total Result Name Total
1 Miguel A. Vázquez, [5] 0:1 Alex Ferreiro, [4]
2 Fran Pedreira, [4] 0:1 Adrián Dopico, [4]
3 Eloy Sixto, [3] 0:1 Esteban Rozas, [4]
4 Javier Mazaira, [3] 1:0 Javier Rozas, [3]
5 Marcos Fernández, [3] 1:0 Jorge Gálvez, [3]
6 Raúl Barca, [3] 0:1 Manuel R. Lamas, [3]
7 Julio Fariñas, [3] 1:0 Alvaro Calviño, [2]
8 Carlos Moreira, [2] 0:1 Ramón Fernández, [2]
9 Martin Gálvez, [2] 1:0 Juan Dario Souto, [2]
10 Miguel Iglesias, [2] 0:1 Manuel Rey, [2]
11 Adrian Ponte, [2] 0:1 Alexander Ferreira, [1]
12 Jacobo Calviño, [1] 1:0 Estebo Capelán, [1]
13 Daniel Capelán, [1] 1:0 BYE


Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Miguel A. Vázquez, 1955 1928 5 21.0 26.0 20.0
2 Alex Ferreiro, 2119 2079 5 18.0 22.5 16.0
2 Esteban Rozas, 5 18.0 22.5 16.0
4 Adrián Dopico, 1902 1735 5 17.5 21.5 17.0
5 Julio Fariñas, 1551 4 21.0 26.0 16.0
6 Fran Pedreira, 1770 1708 4 20.5 25.5 18.0
7 Marcos Fernández, 1797 1716 4 19.0 24.0 15.0
8 Javier Mazaira, 2072 2062 4 18.5 23.5 12.0
9 Manuel R. Lamas, 1786 1794 4 16.5 21.0 14.0
10 Raúl Barca, 3 20.5 25.5 14.0
11 Eloy Sixto, 3 20.0 25.0 11.0
12 Jorge Gálvez, 3 18.5 22.5 10.0
13 Javier Rozas, 3 17.5 22.5 12.0
14 Ramón Fernández, 3 16.5 20.5 10.0
15 Manuel Rey, 3 15.0 19.0 10.0
16 Martin Gálvez, 3 14.0 19.0 8.0
17 Carlos Moreira, 2 18.5 23.5 10.0
18 Adrian Ponte, 2 17.0 22.0 7.0
19 Daniel Capelán, 2 16.5 21.0 5.0
20 Juan Dario Souto, 2 15.0 18.5 8.0
21 Miguel Iglesias, 2 15.0 18.5 7.0
22 Jacobo Calviño, 2 14.0 18.0 4.0
23 Alvaro Calviño, 2 12.5 16.5 6.0
24 Alexander Ferreira, 2 12.0 15.0 6.0
25 Estebo Capelán, 1 16.0 21.0 2.0

Cuadro
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Miguel A. Vázquez, 1955 3: 19:+ 17:W 9:W 5:W 6:W 2:L
2 Alex Ferreiro, 2119 17: 10:W 5:L 16:W 11:W 7:W 1:W
3 Esteban Rozas, 1: 8:W 7:L 18:W 17:W 5:W 11:W
4 Adrián Dopico, 1902 25: 11:W 13:W 5:L 8:W 10:W 6:W
5 Julio Fariñas, 12: 22:W 2:W 4:W 1:L 3:L 23:W
6 Fran Pedreira, 1770 13: 16:W 10:W 7:W 9:W 1:L 4:L
7 Marcos Fernández, 1797 11: 25:+ 3:W 6:L 13:W 2:L 12:W
8 Javier Mazaira, 2072 19: 3:L 15:W 12:W 4:L 14:W 13:W
9 Manuel R. Lamas, 1786 22: 12:W 14:W 1:L 6:L 15:W 10:W
10 Raúl Barca, 0:W 2:L 6:L 24:W 19:W 4:L 9:L
11 Eloy Sixto, 7: 4:L 21:W 15:W 2:L 20:W 3:L
12 Jorge Gálvez, 5: 9:L 23:W 8:L 16:W 17:W 7:L
13 Javier Rozas, 6: 24:W 4:L 14:W 7:L 21:W 8:L
14 Ramón Fernández, 27: 0:W 9:L 13:L 25:W 8:L 17:W
15 Manuel Rey, 26: 23:W 8:L 11:L 18:W 9:L 21:W
16 Martin Gálvez, 24: 6:L 25:W 2:L 12:L 19:W 20:W
17 Carlos Moreira, 2: 21:W 1:L 20:W 3:L 12:L 14:L
18 Adrian Ponte, 0: 0: 0:W 3:L 15:L 22:W 24:L
19 Daniel Capelán, 8: 1:- 20:L 22:W 10:L 16:L 0:W
20 Juan Dario Souto, 28: 0: 19:W 17:L 23:W 11:L 16:L
21 Miguel Iglesias, 23: 17:L 11:L 0:W 24:W 13:L 15:L
22 Jacobo Calviño, 9: 5:L 24:L 19:L 0:W 18:L 25:W
23 Alvaro Calviño, 21: 15:L 12:L 25:W 20:L 24:W 5:L
24 Alexander Ferreira, 16: 13:L 22:W 10:L 21:L 23:L 18:W
25 Estebo Capelán, 4: 7:- 16:L 23:L 14:L 0:W 22:L
26 Adrián Ponte, 15: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
27 Artai Duarte, 14: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
28 Adrián Amado, 20: 0: 0: 0: 0: 0: 0:



Uno de los afortunados premiados Estebo Capelán


Otro premiado Adrián Ponte


El campeón del torneo recibe su premio de la Alcaldesa DªPilar Souto.


Al principio del torneo estaba todo más tranquilo.


Un momento de la exhibición de corte de torncos

No hay comentarios:

Publicar un comentario