El pasado sábado día 17 se disputó la ronda 2 de la liga Gallega de ajedrez, los 3 equipos del Pokeryajedrez.com Xadrez Arteixo jugamos en casa con victorias por 3-1 en 1a ante Bazán A, 4-0 en 2a ante Irindo y empate 2-2 en 3a ante el Sporting Club Casino. Una buena jornada que deja al Arteixo líder en 1ª (empatado con Ferrolano que no puede subir) y 2ª división con 7 puntos de 8.
1A DIVISIÓN:
Local: POKERYAJEDREZ.COM ARTEIXO "A" | Visitante: GRUPO BAZÁN "A" |
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI |
C | Lic. | | Res. | C | Lic. | | Res. |
B | 276 | OSCAR BRUNO DE PRADO RODRIGUEZ | 1 | N | 625 | JULIO LEIRA PARICIO | 0 |
N | 281 | ALEJANDRO FERREIRO PAILOS | 1 | B | 728 | MANUEL FERNANDO DOMINGUEZ GARCIA | 0 |
B | 231 | LUIS CARRIL GARCIA | 1 | N | 735 | RUBEN DOMINGUEZ GARCIA | 0 |
N | 299 | BENJAMIN PEREZ SOUTO | 0 | B | 2840 | ALEXANDRE RODRIGUEZ SIGLER | 1 |
TOTAL | 3 | TOTAL | 1 |
En 1a división nos enfrentábamos al Grupo Bazán A que por media de ELO es el favorito de la categoría, solo que parece que no tiene intención de ascender y no juegan sus mejores jugadores, conseguimos una buena victoria por 3-1, en el 1 tablero gané a Julio Leira, conseguí ganar un peón pronto tras un error de mi rival pero luego no hice la mejor y se llegó a un final con peón de más para mi pero con torre y alfiles de distinto color que no era claro que se pudiera ganar, un grave error de Leira en apuros me permitió ganar rápidamente la partida. En el 2º Alejandro ganó una complicada partida con enroques opuestos y en la que ambos bandos atacaron al rey enemigo, Alex tenía ventaja pero jugó mal y permitió a su rival una línea de tablas que no vio y se quedó perdido.
En el 3º victoria muy sufrida de Carril ante Ruben Domínguez, Luis incluso estuvo perdido en una partida en la que ambos estaban muy apurados de tiempo, luego Carril ganó un a pieza pero quedaba poco material, su rival tuvo tablas por continuo pero se comió un peón y al final le cayó la bandera en una posición con dos peones por alfil donde al blanco le quedaba solo un peón. En el 4º Benjamín Pérez perdió ante Alexandre Rodríguez una partida donde estuvo mejor con peón de más pero no afino y se metió en un final de caballo contra alfil con su peón de más que objetivamente era tablas, pero que algo apurado de tiempo lo terminó perdiendo. Un buen comienzo de Liga con más puntos de los merecidos y parece que este año de momento la suerte nos sonríe, suele ser habitual que dejemos escapar más puntos de los que nos "regalan". De momento vamos en cabeza con 7 puntos empatados con el Ferrolano B, estos no pueden subir, en la ronda 3 viajamos de nuevo a Lugo.
GRUPO PRIMEIRA DIVISIÓN, GRUPO A |
|
- | N | Equipo | Xogados | Gañados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos | Sonn |
| 1 | CÍRCULO FERROLANO "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 |
- | 2 | POKERYAJEDREZ.COM ARTEIXO "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21,5 |
- | 3 | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15,5 |
- | 4 | CLUBEXA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 11 |
- | 5 | GRUPO BAZÁN "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 21 |
- | 6 | GRUPO BAZÁN "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
- | 7 | E.L.X. DVORAK 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 14 |
- | 8 | VIVEIRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 10,5 |
- | 9 | ALEXANDRE BÓVEDA "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
- | 10 | SAFA "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11,75 |
| 11 | GILLÁN - EL PROGRESO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11,75 |
| 12 | RECATELO CAMPUS LUGO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
|
2A DIVISIÓN
Local: POKERYAJEDREZ.COM ARTEIXO "B" | Visitante: XADREZ IRINDO |
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI |
C | Lic. | | Res. | C | Lic. | | Res. |
B | 3585 | DANIEL GONZALEZ EIRIS | 1 | N | 2061 | JUAN MANUEL DIAZ GARCIA | 0 |
N | 8726 | DAVID HERNANDEZ GOMEZ | 1 | B | 535 | OSCAR FONDO BUSTO | 0 |
B | 1479 | FRANCISCO AMADO RODRIGUEZ | 1 | N | 8935 | ADRIAN ABUIN POSE | 0 |
N | 2165 | JULIO FARIÑAS POSE | 1 | B | 8936 | DARIO ABUIN POSE | 0 |
TOTAL | 4 | TOTAL | 0 |
En 2ª una clara victoria por 4-0 ante el Irindo que es uno de los equipos que posiblemente descienda, la partida más difícil era el tablero 1 pero Daniel González ganó una buena partida a Juan M Díaz con un fuerte ataque contra el rey de su rival. En el 2º David Hernandez ganó a Oscar Fondo tras dejarse este una pieza en una posición todavía compleja, en el 3º Fran Amado ganó fácil al joven Adrián Abuín y en el 4º Julio Fariñas también ganó sin muchos problemas ante Dario Abuín.
En esta categoría también vamos de líderes con 7 puntos, pero es cierto que posiblemente hayamos jugado contra dos de los equipos más flojos y que probablemente desciendan ya que son recién ascendidos de 3a, el objetivo es foguear a los jóvenes jugadores y algunos veteranos que estaban retirados y que vuelven a jugar.
GRUPO SEGUNDA DIVISIÓN, GRUPO B |
|
- | N | Equipo | Xogados | Gañados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos | Sonn |
| 1 | POKERYAJEDREZ.COM ARTEIXO "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8,5 |
- | 2 | CIDU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17,75 |
- | 3 | E.L.X. XAQUEDRUM CADETE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 22,5 |
- | 4 | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 15,5 |
- | 5 | CIDU - UNIVERSIDADE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28,25 |
- | 6 | PEÑA CLUBEXA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18,75 |
- | 7 | GALLAECIA CONSTRICTOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 18 |
- | 8 | O TOQUE XIRIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 13,25 |
- | 9 | AFECCIONADOS CLUBEXA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13,75 |
| 10 | AIR - HOSTESS "A" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 13,25 |
| 11 | CLUB XADREZ OROSO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 10 |
| 12 | XADREZ IRINDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5,5 |
|
3A DIVISIÓN
Local: POKERYAJEDREZ.COM ARTEIXO "C" | Visitante: SPORTING CLUB CASINO |
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI |
C | Lic. | | Res. | C | Lic. | | Res. |
B | 6399 | ARTAI DUARTE PRIETO | 0 | N | 9866 | MARIA GARCIA ALISTE | 1 |
N | 6398 | MARTIN LORENZO POSE | 1 | B | 9867 | GONZALO GARCIA ALISTE | 0 |
B | 8912 | MARIO MAÑANA PEDREIRA | 0 | N | 3507 | NOA GARCIA-MUÑOZ PRIETO | 1 |
N | 9650 | ALEJANDRO RAMA RODRIGUEZ | 1 | B | 3508 | VERA GARCIA-MUÑOZ PRIETO | 0 |
TOTAL | 2 | TOTAL | 2
|
|
En 3a división conseguimos un empate a 2 ante el Casino, Artai Duarte perdió en el 1º, Martín Lorenzo ganó en el 2º, Mario Mañana perdió en el 3º y Alejandro Rama ganó en el 4º, ganaron todas las partidas las negras!. Tras dos rondas vamos de 9º con 1 punto, nos restan 1 por la incomparecencia de la 1a ronda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario