Este pasado sábado día 28 se disputó la 7ª ronda de la liga gallega de ajedrez, el Club Xadrez Arteixo jugaba en casa con unos resultados regulares, en 1a división victoria ante el Clubexa por 2,5-1,5, en 2a división derrota por 0,5-3,5 ante el CIDU y igual que en 3ª ante el Macondo.
1A DIVISIÓN
Local: POKERYAJEDREZ.COM ARTEIXO "A" | Visitante: CLUBEXA |
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI |
C | Lic. | | Res. | C | Lic. | | Res. |
B | 276 | OSCAR BRUNO DE PRADO RODRIGUEZ | 1/2 | N | 118 | ALFREDO DE LA FUENTE MAYAN | 1/2 |
N | 281 | ALEJANDRO FERREIRO PAILOS | 1/2 | B | 139 | DANIEL POUSADA GARCIA | 1/2 |
B | 231 | LUIS CARRIL GARCIA | 1/2 | N | 493 | BERNARD SAKULSKI | 1/2 |
N | 8911 | JUAN JOSÉ LEMA CUNDINS | 1 | B | 121 | MANUEL RAMON ARIAS RODRIGUEZ | 0 |
TOTAL | 2,5 | TOTAL | 1,5 |
En 1a división tuvimos una muy buena jornada no solo por ganar a un rival directo el Clubexa coruñés, que iba 3º y que además trajo su mejor equipo, sino porque nuestro rival directo el Recatelo perdió por 3-1. Por tableros en el 1 este cronista Oscar de Prado empató ante Alfredo de la Fuente, obtuve una clara ventaja tras la apertura(casi decisiva ganando un peón) pero luego un par de imprecisiones dieron a mi rival contrajuego que aumentó con un sacrificio de pieza muy interesante, el sacrificio era bueno y daba como resultado un empate con juego correcto para ambos bandos, pero yo hice una mala jugada y pude perder si mi rival hubiera visto la continuación ganadora, al final tuve que repetir jugadas para no perder.
En el 2º Alejandro Ferreiro empató ante Daniel Pousada, fue una partida compleja donde pudo pasar de todo, Alex tuvo ventaja en el medio juego y consiguió atacar al rey de su rival, luego jugó mal y su rival pudo ganar pero no acertó y finalmente acabaron en tablas por jaque continuo. En el 3º Luis Carril empató ante Bernard Sakulski en una interesante India de Rey donde Carril obtuvo ventaja decisiva pero no pudo concretar en apuros de tiempo con calidad de más y finalmente tuvo que repartir el punto. En el 4º Juan Lema ganó a Manuel Arias en una partida muy trabajada, Juan se quedó peor tras la apertura y Manolo tuvo un par de golpes tácticos que le hubieran dado clara ventaja, pero no acertó y luego se quedo peor al perder una calidad, que finalmente Juan pudo imponer en el final. Una importante victoria que nos permite seguir de líderes con 20 puntos y 3 de ventaja sobre el Recatelo y Ferrolano y 3,5 sobre Clubexa y Bóveda a solo 4 rondas para terminar la liga con lo que el ascenso va bien encaminado.
GRUPO PRIMEIRA DIVISIÓN, GRUPO A |
|
- | N | Equipo | Xogados | Gañados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos | Sonn |
| 1 | POKERYAJEDREZ.COM ARTEIXO "A" | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 297 |
- | 2 | CÍRCULO FERROLANO "B" | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 225,75 |
- | 3 | RECATELO CAMPUS LUGO | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 222,25 |
- | 4 | CLUBEXA | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16,5 | 201,25 |
- | 5 | ALEXANDRE BÓVEDA "B" | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16,5 | 193,25 |
- | 6 | GRUPO BAZÁN "A" | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15,5 | 176,75 |
- | 7 | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "A" | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14,5 | 210,25 |
- | 8 | E.L.X. DVORAK 2.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 168,75 |
- | 9 | VIVEIRO | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | 154,5 |
- | 10 | GILLÁN - EL PROGRESO | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9,5 | 119,75 |
| 11 | SAFA "A" | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 120,75 |
| 12 | GRUPO BAZÁN "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7,5 | 116,25 |
|
2A DIVISIÓN
Local: POKERYAJEDREZ.COM ARTEIXO "B" | Visitante: CIDU |
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI |
C | Lic. | | Res. | C | Lic. | | Res. |
B | 3585 | DANIEL GONZALEZ EIRIS | 0 | N | 205 | ERNESTO PEREZ RAMIL | 1 |
N | 8726 | DAVID HERNANDEZ GOMEZ | 1/2 | B | 4979 | SANTIAGO DOMINGUEZ FERNANDEZ | 1/2 |
B | 8863 | DAVID MOURIÑO CRESPO | 0 | N | 207 | DIEGO GARCIA-MUÑOZ VAQUERO | 1 |
N | 2165 | JULIO FARIÑAS POSE | 0 | B | 211 | JESUS RODRIGUEZ CASTIÑEIRAS | 1 |
TOTAL | 0,5 | TOTAL | 3,5 |
En 2a división recibíamos al líder y favorito para el ascenso
CIDU que nos visitaba con una ventaja de 1,5 puntos, una victoria nos hubiera metido en la lucha pero tuvimos un mal día y perdimos claramente por 0,5-3,5, es cierto que no jugó el mejor equipo sino que rotamos como viene siendo habitual ya que no era objetivo inicial el ascender, la cosa empezó mal y no nos salió nada y el resultado debió ser algo mejor para nosotros. Por tableros en el
1 Daniel González perdió ante
Ernesto Pérez en una partida en la que tuvo ventaja, luego no acertó y la partida se igualó y el resultado más probable hubiera sido unas tablas, pero Daniel se equivocó y consiguió perder al permitir un ataque de mate de su rival. En el
2º David Hernández empató ante Santi Domínguez, David se equivocó en plena apertura perdiendo un peón, luego la partida se complicó mucho y en algún momento David estaba perdido pero su rival no acertó e incluso David acabó en un final con peón de más pero que era tablas.En el
3º David Mouriño perdió ante Diego García-Muñoz una partida luchada donde David no pudo aguantar un final donde su rival tenía un fuerte peón pasado, tuvo chances de tablas pero no era fácil y encima con poco tiempo. En el
4º Julio Fariñas perdió ante
Jesús Rodríguez, Julio volvió a jugar una muy mala partida perdiendo en solo 21 jugadas al quedar con problemas desde la apertura que no pudo solucionar.
GRUPO SEGUNDA DIVISIÓN, GRUPO B |
|
- | N | Equipo | Xogados | Gañados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos | Sonn |
| 1 | CIDU | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 299 |
- | 2 | POKERYAJEDREZ.COM ARTEIXO "B" | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | 229 |
- | 3 | E.L.X. XAQUEDRUM CADETE | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 170,5 |
- | 4 | O TOQUE XIRIA | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15,5 | 162,25 |
- | 5 | GALLAECIA CONSTRICTOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 182,25 |
- | 6 | PEÑA CLUBEXA | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14,5 | 199 |
- | 7 | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 190,25 |
- | 8 | CIDU - UNIVERSIDADE | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 154,75 |
- | 9 | AFECCIONADOS CLUBEXA | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10,5 | 166,75 |
| 10 | XADREZ IRINDO | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 127 |
| 11 | AIR - HOSTESS "A" | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 110,25 |
| 12 | CLUB XADREZ OROSO | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7,5 | 109,5 |
|
3A DIVISIÓN
Local: POKERYAJEDREZ.COM ARTEIXO "C" | Visitante: CLUB DE AJEDREZ MACONDO |
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI |
C | Lic. | | Res. | C | Lic. | | Res. |
B | 6399 | ARTAI DUARTE PRIETO | 0 | N | 9735 | JESUS ANGEL GONZALEZ COTO | 1 |
N | 6398 | MARTIN LORENZO POSE | 0 | B | 3564 | ALFONSO CAMARERO ALBANDOZ | 1 |
B | 8912 | MARIO MAÑANA PEDREIRA | 1/2 | N | 9731 | CARLOS MORENO ARANDA | 1/2 |
N | 9651 | ALEJANDRO DIAZ PALLAS | 0 | B | 9732 | ANGEL RAMON BREY VILLAR | 1 |
TOTAL | 0,5 | TOTAL | 3,5 |
En 3a división se
perdió por 0,5-3,5 ante el líder destacado el
café Macondo coruñés, el medio punto conseguido es un éxito ante un rival tan fuerte, por tableros en el
1 Artai Duarte perdió ante Jesús Coto, en el
2º Martin Lorenzo ante Alfonso Camarero, en el
3º tablas de Mario Mañana ante Carlos Moreno y en el
4 derrota de Alejandro Díaz ante Angel Brey. El Arteixo sigue colista en un año donde la 3a división tiene mucho nivel y nuestros jugadores son los más jóvenes de la categoría con diferencia pero les sirve para ir aprendiendo y quedan muchos años para mejorar.
Mario consiguió un meritorio empate.
GRUPO TERCEIRA DIVISIÓN, GRUPO B |
|
- | N | Equipo | Xogados | Gañados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos | Sonn |
| 1 | CLUB DE AJEDREZ MACONDO | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 225,25 |
| 2 | ALEXANDRE BÓVEDA "C" | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 185,5 |
| 3 | ESCOLA DE XADREZ CLUBEXA | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 140,75 |
- | 4 | XADREZ BETANZOS "B" | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 129 |
- | 5 | AIR - HOSTESS "B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10,5 | 91,5 |
- | 6 | ALEXANDRE BÓVEDA "D" | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8,5 | 90 |
- | 7 | AAVV O GAITEIRO - SIGRAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7,5 | 70,5 |
- | 8 | SPORTING CLUB CASINO | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 66 |
- | 9 | POKERYAJEDREZ.COM ARTEIXO "C" | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3,5 | 44,5 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario