Club Xadrez Arteixo

Club Xadrez Arteixo

lunes, 6 de junio de 2016

Final del VI Torneo Escolar Concello de Arteixo

IMG_20160604_194747Este pasado sábado día 4 de junio se disputó el VI torneo Escolar Concello de Arteixo en las categorías sub16-14, sub12, sub10 y sub8, el torneo se celebró en el Centro Arteixo Innovación, sede habitual de la mayoría de torneos en Arteixo. Se disputaron 6 rondas (salvo en sub16-14 que fueron 5) y participaron un total de 69 jugadores, en su mayoría de la zona de Arteixo pero también de otros concellos de la comarca como A Laracha, Carballo, Val do Dubra, Coristanco, A Coruña, Sada y Betanzos, se puede ver el álbum de fotos completo en Facebook. Se repartieron 5 trofeos por categoría y a la mejor clasificada femenina de cada categoría, también un trofeo al mejor clasificado sub-6 y el resto llevaron todos medalla participativa, también todos los participantes recibieron una bolsa con bebida, comida y regalo. En la clausura se entregó un juguete o regalo a cada participante gracias a la colaboración de la juguetería Don Dino de Arteixo, se sortearon libros de ajedrez, cheques regalo por valor de 10€ y 20€ de la mano del Centro Comercial Aberto de Arteixo, productos de la tienda Tien21 de Arteixo con un smartphone como premio estrella. También destacar la importante colaboración de Supermercados Gadis que aportó cheques regalo por valor de 20€, trofeos y comida, del grupo OSG de la mano de las marcas Schweppes y Trina aportando bebida y regalos para todos los particpantes y de Vending Santa Lucía, además de la colaboración del COncello de Arteixo, Servicio Municipal de Deportes y Participación Cidadá. Como todos los años se colaboró con la AECC de Arteixo para recaudar fondos, se puso una mesa con una urna y se vendieron rifas para el sorteo de regalos habitual en la clausura, fueron unos 50 los premiados y desde el club xadrez Arteixo y la AECC de Arteixo queremos agradecer a todos los que colaboraron y que esperamos en futuro lo sigan haciendo y se unan muchos más.

Categoría sub-8

IMG_20160604_194846La categoría de los más pequeños contó con 21 jugadores, varios de ellos aún sub-6, y para muchos era su primer torneo de ajedrez, resultó claro vencedor Roi Mira con 6 puntos del Canosa-Rus, colegio que está justo en la frontera entre Coristanco y Carballo. Quedó con 4,5 puntos Andrés Pedreira de Carballo, 3º Xoel Quintela también de Carballo, 4º Ivan Castañeda de Arteixo, 5º Nizam Ferreiro de Arteixo, 1ª femenina fue 8º con 3,5 puntos Andrea Villar de Carballo y el mejor sub-6  7º con 3,5 puntos Xan Cousillas de Arteixo.

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 11 Mira Remuiñan Roi ESP 0 Canosa-Rus 6,0 0,0 19,5 22,5
2 13 Pedreira Varela Andrés ESP 0 Carballo 4,5 0,0 16,5 19,0
3 15 Quintela García Xoel ESP 0 Carballo 4,0 0,0 21,0 23,5
4 1 Castañeda Romo Ivan ESP 0 Arteixo 4,0 0,0 19,5 21,5
5 7 Ferreiro Martínez Nizam ESP 0 Arteixo 4,0 0,0 19,0 21,0
6 9 Hermida Garcia Oskar ESP 0 Arteixo 4,0 0,0 17,0 17,5
7 2 Cousillas Otero Xan ESP 0 Arteixo 3,5 0,0 18,5 19,5
8 21 Villar Varela Andrea ESP 0 Carballo 3,5 0,0 15,0 17,0
9 17 Rodríguez Vázquez Erika ESP 0 Arteixo 3,0 0,0 18,5 21,0
10 5 Fernández Pena Brais ESP 0 Canosa-Rus 3,0 0,0 16,5 18,5
11 16 Rellán Verdía Helena ESP 0 Arteixo 3,0 0,0 15,0 17,0
12 3 Doel Martínez Jacobo ESP 0 Arteixo 3,0 0,0 15,0 15,5
13 18 Suarez Fernandez Daniel ESP 0 Laracha 3,0 0,0 14,5 15,0
14 8 García Guellet Salma ESP 0 Laracha 2,5 0,0 18,0 20,5
15 4 Domato Cambón Xavi ESP 0 Arteixo 2,5 0,0 15,0 16,0
16 6 Fernández Rodríguez Breogán ESP 0 Arteixo 2,5 0,0 14,0 16,5
17 19 Tasende Anido Manuel ESP 0 Canosa-Rus 2,5 0,0 14,0 14,5
18 10 Migueles Grille Pablo ESP 0 Val do Dubra 2,0 0,0 16,0 17,0
19 14 Quintela García Antón ESP 0 Carballo 1,5 0,0 15,5 18,0
20 12 Montes Varela Adrian ESP 0 Laracha 1,0 1,0 14,0 14,5
21 20 Vila Pose Tomás ESP 0 Coristanco 1,0 0,0 15,5 16,5

Categoría sub-10

IMG_20160604_194810En categoría sub-10 tuvimos 20 jugadores y el triunfo final se decidió en la última ronda con la victoria del jugador Pedro Villanueva de Arteixo sobre Martín Mira de Canosa-Rus que llevaba las 5 partidas ganadas, Pedro Villanueva queda 1º con 5,5 puntos, 2º Martín Mira con 5, 3º Juan Blanco del Smyslov de Sada con 4,5 puntos, 4º Kirill Lugovoi de Arteixo con 4 puntos, 5º Samuel Barreiro de Arteixo con 4 puntos, la 1ª femenina fue 11º Uxia Marrozos con 3 puntos de Canosa-Rus.

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 20 Villanueva Ternande Pedro ESP 0 Arteixo 5,5 0,0 20,5 23,5
2 11 Mira Remuiñan Martin ESP 0 Canosa-Rus 5,0 0,0 20,5 23,0
3 2 Blanco López Juan ESP 0 Sada 4,5 0,0 22,0 23,0
4 7 Lugovi Kirill ESP 0 Arteixo 4,0 0,0 19,5 22,5
5 1 Barreiro Suarez Samuel ESP 0 Arteixo 4,0 0,0 18,0 20,0
6 9 Martínez Canedo Ruben ESP 0 Laracha 4,0 0,0 18,0 20,0
7 17 Souto Parga Roque ESP 0 Sada 4,0 0,0 16,0 16,5
8 19 Vila Pose Manuel ESP 0 Coristanco 3,0 0,0 17,0 18,0
9 15 Rama Rodríguez Alejandro ESP 0 Arteixo 3,0 0,0 16,5 17,0
10 13 Pereira Villar Lucas ESP 0 Canosa-Rus 3,0 0,0 15,5 17,5
11 8 Marrozos Loureiro Uxia ESP 0 Canosa-Rus 3,0 0,0 15,0 15,5
12 6 Lema Miguez Adrián ESP 0 Arteixo 2,5 0,0 17,5 19,5
13 14 Ponte Barca Raúl ESP 0 Carballo 2,5 0,0 15,0 15,5
14 4 Fernandez Mira Hector ESP 0 Arteixo 2,5 0,0 14,5 16,5
15 18 Tasende Anido David ESP 0 Canosa-Rus 2,5 0,0 13,5 14,0
16 3 Bouzas Rojo Hector M. ESP 0 Arteixo 2,5 0,0 12,5 13,5
17 16 Rego Aldao Martín ESP 0 Arteixo 2,0 0,0 15,0 17,0
18 12 Parafita Viña Julia ESP 0 Val do Dubra 1,5 0,0 16,0 18,0
19 5 García Mariño Eva ESP 0 Arteixo 1,0 0,0 15,0 17,0
20 10 Mañana Pedreira Mario ESP 0 Arteixo 0,0 0,0 17,0 20,0

Categoría sub-12

IMG_20160604_194826En categoría sub-12 tuvimos 19 participantes, el vencedor del torneo fue el jugador local Artai Duarte con 5 puntos y mejor desempate que 2º Rodrigo González del Smyslov de Sada y 3º Daniel Fraga de Arteixo, Artai ganó las 5 primeras partidas pero perdió la última ante Daniel y tuvo que esperar al desempate. quedó Franco del Villar de Arteixo y 5º Sergio Castro de Carballo, la 1ª femenina fue 11º Nerea Fernández de Canosa-Rus.

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 5 Duarte Prieto Artai ESP 0 Arteixo 5,0 0,0 19,0 21,5
2 4 Domínguez González Rodrigo ESP 0 Sada 5,0 0,0 17,5 20,5
3 8 Fraga Martínez Daniel ESP 0 Arteixo 5,0 0,0 17,0 17,5
4 19 del Villar Dufour Franco ESP 0 Arteixo 4,0 0,0 18,5 20,5
5 3 Castro Martínez Sergio ESP 0 Carballo 4,0 0,0 18,0 19,5
6 2 Caciula Alexei ESP 0 Arteixo 3,5 0,0 18,0 20,0
7 14 Suarez Guiance Jose ESP 0 Canosa-Rus 3,0 0,0 21,0 24,0
8 18 Vázquez Loureiro Roi ESP 0 Carballo 3,0 0,0 20,5 23,0
9 9 Mariño Varela Jose ESP 0 Val do Dubra 3,0 0,0 16,5 17,0
10 1 Armada Martínez Joel ESP 0 Betanzos 3,0 0,0 16,0 18,0
11 7 Fernández Pena Nerea ESP 0 Canosa-Rus 3,0 0,0 14,5 16,0
12 12 Rodríguez Rosa Yeray ESP 0 Val do Dubra 2,5 0,0 17,0 19,0
13 15 Toja Viña Hugo ESP 0 Arteixo 2,5 0,0 14,5 16,0
14 16 Varela Souto Emilio J. ESP 0 Arteixo 2,0 2,0 15,5 17,5
15 6 Edreira García Gabriel A. ESP 0 Arteixo 2,0 0,0 13,5 14,0
16 10 Martínez Rodríguez Jorge ESP 0 Carballo 2,0 0,0 11,5 12,0
17 13 Souto Aldao Martín ESP 0 Arteixo 1,5 0,0 14,0 14,5
18 17 Vázquez Eiris Alejandro ESP 0 Canosa-Rus 0,0 0,0 15,0 17,5
19 11 Rellán Verdia Natalia ESP 0 Arteixo 0,0 0,0 15,0 16,5

Categoría sub14-16

IMG-20160605-WA0021En la categoría de los mayores el número de jugadores fue menor y ni juntando 2 categorías tuvimos un gran grupo, fueron solo 9 quedando campeona Sabela Iglesias de la E.T.X. de A Coruña con 5 puntos, fue Mario Orgueira de Arteixo con 4 puntos, 3º Patricia Couceiro de la E.T.X. de A Coruña, 4º David Cancela de Val do Dubra, el fue para Salvador Mella y 1ª femenina Mari Carmen Mella, para que no quedara desierto el trofeo femenino repartimos por este orden.

Clasificación Final después de 5 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 1 Iglesias Gonzalez Sabela ESP 1383 E.T.X. 5,0 0,0 10,5 11,0
2 9 Orgueira López Mario ESP 0 Arteixo 4,0 0,0 13,5 15,5
3 6 Couceiro Naveira Patricia ESP 0 E.T.X. 3,5 0,0 9,0 9,5
4 4 Cancela Bodlak David F. ESP 0 Val do Dubra 3,0 0,0 11,0 12,5
5 7 Mella Franco Mari Carmen ESP 0 Arteixo 2,5 0,0 13,5 14,0
6 8 Mella Franco Salvador ESP 0 Arteixo 2,0 0,0 12,5 13,0
7 3 Cancela Bodlak Carlos A. ESP 0 Val do Dubra 2,0 0,0 11,0 12,5
8 2 Barderas de Almeida Juan Carlos ESP 0 Arteixo 2,0 0,0 10,5 12,0
9 5 Capelan Varela Daniel ESP 0 Arteixo 1,0 0,0 13,5 15,5
IMG-20160605-WA0017

No hay comentarios:

Publicar un comentario