Feira Histórica Arteixo 1900: Claudio Reboredo campeón
Este pasado fin de semana, el sábado día 15, se celebró el tradicional torneo de la XVII Edición da Feira Histórica Arteixo 1900, este año rendía homenaje al mundo del circo bajo el título "O Circo Ambulante". Se trató de un torneo de rápidas a 6 rondas con partidas de 10´+3".
Participaron un total de 20 jugadores en busca de los premios, una cesta de productos típicos(fruta, queso,chorizos,castañas...) al ganador y a sortear 2 más entre todos los participantes, valoradas en unos 30 euros. El torneo sirve un poco de excusa y el objetivo principal es pasar una buena tarde, aprovechar todas las opciones y actividades que nos depara la Feria como la bajada de Carrilanas, teatro, exhibiciones, degustación....Cada año esta Feria 1900 va a más y son miles de personas las que visitan Arteixo durante el fin de semana.
Este año faltaron algunos fuertes jugadores como otros años, pero es cierto que amenazaba mal tiempo, había futbol.. , resultó vencedor el joven Claudio Reboredo de Coruña, tras las 6 rondas disputadas quedaron empatados a todo Adrián Dopico de Arteixo y Claudio, entonces jugaron una partida rápida para decidir el vencedor del torneo, Claudio Reboredo se impuso con blancas a Dopico para llevarse el primer premio. Los 2 afortunados en el sorteo de las cestas fueron Franco del Villar y Pedro Villanueva ambos de Arteixo. Fue un gran éxito de público y estuvieron toda la tarde los tableros llenos de gente jugando hasta las 8 de la tarde, sin duda el ajedrez en este tipo de eventos gana mucha visibilidad, se puede ver la clasificación en chess-results y el álbum de fotos en Facebook.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Dopico Mera Adrian | ESP | 1895 | Arteixo | 5,5 | 0,5 | 19,5 | 20,5 | |
2 | Reboredo Martinez Claudio | ESP | 1570 | E.T.X. | 5,5 | 0,5 | 19,5 | 20,5 | ||
3 | 20 | Villanueva Ternande Pedro | ESP | 0 | Arteixo | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | |
4 | 3 | Lema Garcia Ramiro | ESP | 1559 | Carballo | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | |
5 | 10 | Fraga Martínez Daniel | ESP | 0 | Arteixo | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
6 | 6 | Calvino Garcia Alvaro | ESP | 0 | Arteixo | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | |
7 | 17 | Rama Rodriguez Alejandro | ESP | 0 | Arteixo | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 18,0 | |
8 | 14 | Lopez Mira Mara | ESP | 0 | Gijón | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | |
9 | 15 | Mañana Pedreira Mario | ESP | 0 | Arteixo | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | |
10 | 7 | Calvino Garcia Jacobo | ESP | 0 | Arteixo | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | |
11 | 4 | Barderas de Almeida Juan C. | ESP | 0 | Arteixo | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | |
12 | 9 | Del Villar Dufour Franco | ESP | 0 | Arteixo | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |
13 | 5 | Caciula Alexei | ESP | 0 | Arteixo | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | |
14 | 16 | Orgueira Lopez Mario | ESP | 0 | Arteixo | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | |
15 | 19 | Varela Souto Emilio J | ESP | 0 | Arteixo | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | |
16 | 11 | Garcia Mariño Eva | ESP | 0 | Arteixo | 1,5 | 0,5 | 16,5 | 17,5 | |
17 | 13 | Lopez Mira Illán | ESP | 0 | Gijón | 1,5 | 0,5 | 15,5 | 16,5 | |
18 | 8 | Da Silva Cavalcanti Angel G. | ESP | 0 | Arteixo | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | |
19 | 12 | Hermida Garcia Oskar | ESP | 0 | Arteixo | 1,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
20 | 18 | Reboredo Martinez Celia | ESP | 0 | E.T.X. | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario