Este pasado sábado día 1 de junio se disputó el IX Torneo Escolar Concello de Arteixo en el Pazo dos Deportes de Arteixo, reunió
a un total de 56 participantes de toda la comarca, se
disputaron las categorías sub-8, sub-10,
sub-12, sub14-18 a 6 rondas y con partidas de 10´ + 3” de incremento.
Se
repartieron medallas para todos los participantes, trofeos a los 5 primeros clasificados y a la
1ª femenina de cada categoría, se entregó
merienda y bebida a todos los participantes gracias a la colaboración de Gadis,
Trina y Estrella Galicia. Regalos para todos con la colaboración de juguetes
Tiko Doko, revista de ajedrez Peón de Rey, sorteo de regalos (palas, balones, etc...) y de cheques
regalo de 20€ cortesía de Gadis, tienda de ropa infantil Rebulir y vales regalo del CCA de Arteixo, todos los participantes se fueron a casa
con algo de recuerdo, álbum de fotos completo en Facebook.
Categoría sub-8
Un total de 15 jugadores en la categoría de los más pequeños, quedó campeón Roi Puga del Xiria Carballo (actual campeón provincial) con 6 puntos, 2º Andrés Gómez del Xiria Carballo con 5 puntos, 3º Alejandro Paulos de Val do Dubra con 4 puntos, 4º Miguel Puga del Xiria Carballo con 3,5 puntos, 5º Izán Viña de Val do Dubra con 3,5 puntos, la 1ª femenina fue Olaya García de Laracha con 2,5 puntos.
| Clasificación Final | |||||||
| Pos. | Nombre | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | APRO | Origen/Club |
| 1 | Puga Rama, Roi | 6,0 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | 1094.8 | Carballo |
| 2 | Gomez Varela, Andres | 5,0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 1118.0 | Carballo |
| 3 | Paulos Grille, Alejandro | 4,0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 1093.2 | Val do Dubra |
| 4 | Puga Puente, Miguel | 3,5 | 0.0 | 21.0 | 21.5 | 1064.5 | Carballo |
| 5 | Vina Calvo, Izan | 3,5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 1093.2 | Val do Dubra |
| 6 | Lois Perez, Rodrigo | 3,5 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | 980.7 | Carballo |
| 7 | Moreira Doldan, Alex | 3,0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 1150.0 | Ponteceso |
| 8 | Negreira Vila, Nicolas | 3,0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 1035.7 | Val do Dubra |
| 9 | Pose Castro, Gabriel | 3,0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 980.5 | Carballo |
| 10 | Garcia Amado, Olaya | 2,5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 995.2 | Laracha |
| 11 | Perez Mallo, Borja | 2,5 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | 846.4 | Laracha |
| 12 | Zurro Grille, Sara | 2,5 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | 947.0 | Laracha |
| 13 | Fuentes Mato, Nicolas | 2,5 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 821.6 | Arteixo |
| 14 | Lois Perez, Alejo | 2,5 | 0.0 | 12.5 | 13.0 | 821.6 | Carballo |
| 15 | Olveira Pasantes, Jacobo | 1,0 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 933.4 | Camariñas |
Categoría sub-10
Un total de 15 jugadores en sub-10, quedó campeón Daniel Méndez del xadrez Arteixo con 6 puntos, 2º Dina Bravo del xadrez Arteixo con 5 puntos, 3º Iván Suárez del xadrez Arteixo con 4 puntos, 4º Sergio Pazos del xadrez Arteixo con 4 puntos, 5º Felipe Ji de Val do Dubra con 3,5 puntos, la 1ª femenina fue Miriam Macías del xadrez Arteixo con 3 puntos.
| Clasificación Final | |||||||
| Pos. | Nombre | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | APRO | Origen/Club |
| 1 | Mendez Rey, Daniel | 6,0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 1027.0 | Arteixo |
| 2 | Bravo Garcia, Dina | 5,0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 1084.5 | Arteixo |
| 3 | Suarez Alvarez, Ivan | 4,0 | 1.0 | 21.0 | 23.5 | 1239.6 | Arteixo |
| 4 | Pazos Martinez, Sergio | 4,0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 1065.3 | Arteixo |
| 5 | Ji, Felipe | 3,5 | 0.5 | 16.0 | 17.5 | 1051.7 | Val do Dubra |
| 6 | Naveira Salgueiro, Guillermo | 3,5 | 0.5 | 15.5 | 17.0 | 993.0 | Arteixo |
| 7 | Macias Fernandez, Miriam | 3,0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 996.7 | Arteixo |
| 8 | Cousillas Otero, Xan | 3,0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 981.5 | Arteixo |
| 9 | Zas Mosquera, Brais | 2,0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 1102.8 | Arteixo |
| 10 | Maria Castro, Nicol | 2,0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 1018.0 | Camariñas |
| 11 | Cotelo Garcia, Sergio | 2,0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 1087.0 | Arteixo |
| 12 | Rellan Verdia, Helena | 2,0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 935.0 | Arteixo |
| 13 | Gerpe Vigo, Naiara | 2,0 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 968.8 | Camariñas |
| 14 | Martinez Rabunal, Manuel | 0,0 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | 0.0 | Arteixo |
| 15 | Hermida Garcia, Oskar | 0,0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | Arteixo |
Un total de 13 jugadores en sub-12, quedó campeón por mejor desempate Alejandro Rama del xadrez Arteixo con 5 puntos, 2º Sergio Vilacoba del Xiria Carballo con 5 puntos, 3º Alex Blanco del Náutico de Camariñas con 5 puntos, 4º Cristian Lourido del Náutico de Camariñas con 4,5 puntos, 5º Uxía Marrozos del Xiria Carballo con 3,5 puntos, la 1ª femenina fue Julia Pose del Xiria Carballo con 2,5 puntos.
| Clasificación Final | ||||||||
| Pos. | Nombre | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | APRO | FIDE | Origen/Club |
| 1 | Rama Rodriguez, Alejandro | 5,0 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 1159.7 | 1105 | Arteixo |
| 2 | Vilacoba Casal, Sergio | 5,0 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 984.3 | 1164 | Carballo |
| 3 | Blanco Lopez, Alex | 5,0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 1021.8 | 0 | Camariñas |
| 4 | Lourido Lineiro, Cristian | 4,5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 1025.7 | 0 | Camariñas |
| 5 | Marrozos Loureiro, Uxia | 3,5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 1057.8 | 1077 | Carballo |
| 6 | Pasantes Caberta, Fabio | 3,0 | 0.0 | 20.0 | 20.5 | 1013.7 | 0 | Camariñas |
| 7 | Gerpe Mosquera, Alejandro | 3,0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 1072.2 | 0 | Camariñas |
| 8 | Pasantes Carril, Julian | 3,0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 1030.0 | 0 | Camariñas |
| 9 | Pose Castro, Julia | 2,5 | 0.5 | 16.0 | 16.5 | 915.3 | 1020 | Carballo |
| 10 | Moreira Doldan, Lucas | 2,5 | 0.5 | 14.5 | 15.0 | 893.8 | 0 | Ponteceso |
| 11 | Vila Romar, Lucas | 2,0 | 1.0 | 18.0 | 19.5 | 1070.6 | 0 | Camariñas |
| 12 | Pombo Rodriguez, Eloy | 2,0 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | 807.2 | 0 | Carballo |
| 13 | Lema Esmoris, Pablo | 1,0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 992.2 | 0 | Carballo |
Categoría sub14-18
Un total de 13 jugadores en sub14-18, quedó campeón por mejor desempate Franco del Villar del xadrez Arteixo con 5 puntos, 2º Mario Mañana del xadrez Arteixo con 5 puntos, 3º Sergio Castro del Xiria Carballo con 4 puntos, 4º Jacobo Calviño del xadrez Arteixo con 4 puntos, 5º Pedro Villanueva del xadrez Arteixo con 4 puntos, la 1ª femenina fue Mara Puñal de Laracha con 2,5 puntos.
| Clasificación Final | ||||||||
| Pos. | Nombre | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | APRO | FIDE | Origen/Club |
| 1 | Del Villar Dufour, Franco | 5,0 | 1.0 | 19.0 | 19.5 | 1049.0 | 1239 | Arteixo |
| 2 | Manana Pedreira, Mario | 5,0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 1153.8 | 1091 | Arteixo |
| 3 | Castro Martinez, Sergio | 4,0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 1171.5 | 1203 | Carballo |
| 4 | Calvino Garcia, Jacobo | 4,0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 1176.5 | 1247 | Arteixo |
| 5 | Villanueva Ternande, Pedro | 4,0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 1118.0 | 0 | Arteixo |
| 6 | Herrador Segade, Hugo | 3,0 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | 1003.2 | 0 | Arteixo |
| 7 | Barderas de Almeida, Juan Carlos | 3,0 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | 998.2 | 1057 | Arteixo |
| 8 | Pensado Garcia, Froilan | 3,0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 1081.0 | 0 | Laracha |
| 9 | Dominguez Vazquez, Hector | 3,0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 904.6 | 0 | Laracha |
| 10 | Punal Moreira, Mara | 2,5 | 0.5 | 15.0 | 16.5 | 1064.8 | 0 | Laracha |
| 11 | Suarez Diaz, Jesus | 2,5 | 0.5 | 14.5 | 16.0 | 1038.2 | 1159 | Laracha |
| 12 | Suarez Diaz, Patricia | 2,0 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | 823.8 | 0 | Laracha |
| 13 | Gonzalez Soneira, Omar | 1,0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 1071.4 | 0 | Camariñas |
Desde
el club xadrez Arteixo dar las gracias al Concello de Arteixo y al Servicio
Municipal de Deportes por su inestimable colaboración, a todas las empresas
colaboradoras Gadis, Trina, Tiko Doko, Rebulir, CCA Arteixo, Noticiero de Arteixo y Peón de Rey, además de a todos los participantes y os esperamos del 24 al 28 de julio en el
mismo sitio para la disputa del XIX Aberto de Arteixo y XIII Memorial Miro.




No hay comentarios:
Publicar un comentario