Este pasado sábado día 17 coincidiendo con la XVI Edición da Feira Histórica 1900 en Arteixo, se disputó el tradicional torneo de rápidas, debido al buen tiempo disputamos el torneo al aire libre y en total participaron 18 jugadores, algo menos que otros años pero de todas maneras el espacio es limitado hasta 25 jugadores, se jugaron 6 rondas con partidas de 5+3″.
En el plano deportivo el claro favorito era el MF Jose Sande que llegó directo de Ponferrada, acudió a acompañar a su alumno Heriberto Rubial y que ya había ganando este torneo, Sande se impuso con claridad con 6 de 6, hay que agradecer su gesto de donar su cesta de campeón para sortear entre todos los participantes, 2º quedó Benjamín Pérez de Arteixo con 5 puntos y que solo perdió ante Sande, 3º encabezando el grupo de jugadores con 4 puntos fue Santiago Pérez de Muxía, Javier López fue 4º y Daniel Capelán de Arteixo y solo 12 años 5º. Tras finalizar el torneo se procedió al sorteo de las 3 cestas de productos típicos y que fueron para los afortunados Álvaro Calviño, Alexei Caciula y Alejandro Rama todos ellos alumnos de la escuela municipal de Arteixo.
Luego desde la finalización del torneo, sobre las 6:20 y hasta le entrega de los premios sobre las 8:15, dejamos las mesas abiertas y estuvieron llenas de visitantes a la Feria que se sentaron a jugar partidas sin parar, demostrando una vez más que el ajedrez despierta mucho interés entre la gente y que si lo llevamos a la calle es mucho más visible y accesible para el público general, la asistencia a la Feria fue todo un éxito y cada año va a más y viene cada vez más gente de fuera a recordar la época 1900, álbum de fotos en facebook.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Sande Edreira Jose Antonio | ESP | 2296 | 6,0 | 0,0 | 19,0 | 22,0 |
2 | 2 | Perez Souto Benjamin | ESP | 1921 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | |
3 | 5 | Perez Haz Santiago | ESP | 1499 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | |
4 | 3 | Lopez Gonzalez Francisco J | ESP | 1766 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
5 | 11 | Capelan Varela Daniel | ESP | 0 | 4,0 | -1,0 | 15,0 | 16,5 | |
6 | 4 | Sar Vilela Jose | ESP | 1507 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 21,5 | |
7 | 14 | Fernandez Rozas Javier | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | |
8 | 10 | Calvino Garcia Jacobo | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | |
9 | 6 | Rubial Blanco Heriberto | ESP | 1051 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | |
10 | 9 | Calvino Garcia Alvaro | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 17,0 | |
11 | 15 | Fraga Martinez Daniel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | |
12 | 13 | Duarte Prieto Artai | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | |
13 | 8 | Caciula Alexei | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | |
14 | 18 | Mañana Pedreira Mario | ESP | 0 | 2,0 | 1,0 | 16,0 | 17,5 | |
15 | 16 | Rama Rodriguez Alejandro | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 13,5 | |
16 | 7 | Barreiro Suárez Samuel | ESP | 0 | 1,5 | 1,0 | 13,5 | 14,0 | |
17 | 17 | Varela Adrian | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 12,5 | |
18 | 12 | Catañeda Romo Ivan | ESP | 0 | 0,5 | 0,0 | 12,0 | 13,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario