El sábado día 18 todavía con la resaca del IX Memorial Miro, el torneo cerrado de MI que había terminado el viernes, nos trasladamos al Centro Arteixo Innovación para disputar el tradicional torneo abierto de ajedrez rápido, era la XVI edición del Aberto Internacional Concello de Arteixo, este año por coincidencias de calendario con Ferrol se adelantó una semana, ya que la fecha habitual es sobre el 25 de julio coincidiendo con las fiestas del Concello de Santiago Apostol.
Se jugó por sistema suizo a 7 rondas con partidas de 10´+3″, se repartieron premios en metálico por valor de 640€ y trofeos, además se sortearon 2 libros al finalizar de “El Sistema Londres-Pereyra” escrito por este cronista, Oscar de Prado de editorial Chessy, los afortunados fueron Jose L. García Bugallo y Miguel Millán. Participaron 50 jugadores de buena parte de Galicia, sobre todo de la provincia de A Coruña, hay que destacar que casi todos los jugadores del cerrado participaron y se unieron algunos más como el GM Lariño o el MF Pazos lo que hicieron que el torneo tuviera un alto nivel, tras las 7 rondas disputadas resultó campeón el GM David Lariño, especialista a ritmos rápidos, con 6 puntos tras ceder solo 2 tablas ante Paunovic y Pazos, la clave fue su victoria ante Kantans en la ronda 6, el desempate tras el sorteo fue progresivo, bucholz y media de elo.
Quedó 2º el MI Toms Kantans tras ganar a Paunovic en la última partida por tiempo en un final de tablas, el MF Antonio Pazos fue 3º tras un torneo donde tuvo algo de fortuna en los sorteos y las tablas cortas ante Lariño en la última, 4º el GM Alejandro Hoffman y 5º el MF Miguel Senlle todos con 5,5 puntos. Completaron los 8 premiados generales 6º Luis Medarde, 7º WIM Anna Iwanow y 8º Jorge Rodríguez con 5 puntos, 9º fuera de premios con 5 quedó Henrique Rey, también sin premio 10º GM Paunovic, 12º MF Pablo Fernández(acusando la celebración de la norma) 13º MF Jose Sande con 4,5 puntos. Elcampeón Sub-2000 fue Pablo Gómez Segade 11º con 4,5 puntos y tras un gran torneo, los mejores locales fueron 1º Javier Mazaira 15º con 4 puntos y2º fue Francisco Amado 18º con 4 puntos también, el mejor sub-16 fue Roque Bouza 23º con 4 puntos y el mejor sub-12 David Buitrón 27º con 3,5 puntos, álbum de fotos en Facebook.
A la clausura y entrega de premios de los 2 torneos disputados durante la última semana, asistió la concejala de deportes Dª Purificación Zas en representación del Concello de Arteixo, la familia y amigos del homenajeado Argimiro Penide Cedeira “Miro” encabezada por la viuda Maricarmen y sus hijos Pablo (que acaba de abrir el bar la Pintxoteka) y Eloy(responsable de Pepa Eventos) a los que se les hizo entrega de un recuerdo grabado del evento y a los que emplazamos al año que viene para el X Memorial, además agradecer en este evento la colaboración del Concello de Arteixo, Diputación de A Coruña y a todas las empresas de Arteixo que colaboran con el evento: , Centro Comercial Aberto de Arteixo-CCA, AECC de Arteixo, Hamburguesería IVI, Santa Lucía Vending, J.Cancela Esmoris, Grabados Calvo, Incoplancor, SEA , Dous Andares, Tres Sorrisos, Cafetería O Pasatempo, Talleres Graña, El Noticiero TV de Arteixo, Hotel As Viñas, Hotel Alix y Hostal Residencia O Paraiso.
Clasificación | Final | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog | |
1 | 1 | GM | Larino Nieto David | 2523 | ESP | 6 | 25½ |
2 | 2 | IM | Kantans Toms | 2505 | LAT | 5½ | 24 |
3 | 6 | FM | Pazos Porta Antonio | 2332 | ESP | 5½ | 23½ |
4 | 3 | GM | Hoffman Alejandro | 2503 | ARG | 5½ | 23 |
5 | 7 | FM | Senlle Caride Miguel | 2330 | ESP | 5½ | 22½ |
6 | 9 | Medarde Santiago Luis Marcos | 2273 | ESP | 5 | 22 | |
7 | 10 | WIM | Iwanow Anna | 2206 | POL | 5 | 21 |
8 | 12 | Rodriguez Guillen Jorge | 2117 | ESP | 5 | 20 | |
9 | 14 | Rey Malde Henrique | 2055 | ESP | 5 | 18 | |
10 | 4 | GM | Paunovic Dragan | 2451 | SRB | 4½ | 23 |
11 | 18 | Gomez Segade Pablo | 1972 | ESP | 4½ | 21½ | |
12 | 5 | FM | Fernandez Borrego Pablo | 2378 | ESP | 4½ | 18 |
13 | 8 | FM | Sande Edreira Jose Antonio | 2304 | ESP | 4½ | 17 |
14 | 16 | Arias Rodriguez Manuel R. | 2007 | ESP | 4½ | 17 | |
15 | 13 | Mazaira Alba Javier I. | 2079 | ESP | 4 | 18 | |
16 | 15 | Millan Soto Miguel | 2050 | ESP | 4 | 18 | |
17 | 11 | Gomez Dominguez Xabier | 2149 | ESP | 4 | 18 | |
18 | 25 | Amado Rodriguez Francisco | 1817 | ESP | 4 | 17 | |
19 | 22 | Abella Cruz Francisco Luis | 1899 | ESP | 4 | 17 | |
20 | 20 | Fernandez Lopez Miguel Angel | 1931 | ESP | 4 | 16 | |
21 | 23 | Sixto Puente Eloy | 1833 | ESP | 4 | 16 | |
22 | 26 | Saavedra Carballido Gregorio | 1817 | ESP | 4 | 15 | |
23 | 40 | Bouza Santiso Roque | 1346 | ESP | 4 | 11 | |
24 | 21 | Rocha Romaus Gumersindo | 1921 | ESP | 3½ | 16½ | |
25 | 17 | Gomez Torre Jose Ramon | 1979 | ESP | 3½ | 16 | |
26 | 24 | Garcia Bugallo Jose Luis | 1825 | ESP | 3½ | 15½ | |
27 | 38 | Buitron Ramil David | 1534 | ESP | 3½ | 14½ | |
28 | 47 | Fidalgo Rodriguez Esteban | 0 | ESP | 3½ | 13½ | |
29 | 28 | Gandoy Martinez Pablo | 1729 | ESP | 3½ | 10½ | |
30 | 39 | Amado Rodriguez Adrian | 1450 | ESP | 3 | 12 | |
31 | 29 | Farinas Pose Julio | 1725 | ESP | 3 | 11 | |
32 | 32 | Leal Valdes Francisco Jose | 1682 | ESP | 3 | 11 | |
33 | 27 | Rodriguez Ferreiro Jose Camil | 1758 | ESP | 3 | 11 | |
34 | 46 | De Blas Fernandez Angel | 0 | ESP | 3 | 11 | |
35 | 34 | Villodas Vazquez Alejandro | 1619 | ESP | 3 | 11 | |
36 | 36 | Farina Perez Javier Manuel | 1539 | ESP | 3 | 10 | |
37 | 43 | Iglesias Gonzalez Sabela | 1168 | ESP | 3 | 7 | |
38 | 31 | Diaz Garcia Juan Manuel | 1683 | ESP | 2½ | 9½ | |
39 | 42 | Bahamonde Trujillo Juan | 1224 | ESP | 2½ | 7½ | |
40 | 41 | Vazquez Porta Andres | 1232 | ESP | 2½ | 6½ | |
41 | 33 | Bugliot Mateo Diego | 1633 | ESP | 2 | 10 | |
42 | 35 | Siso Lale Juan Carlos | 1544 | ESP | 2 | 10 | |
43 | 37 | Criado Riesgo Manuel | 1535 | ESP | 2 | 9 | |
44 | 49 | Represas Gomez Lucas | 0 | ESP | 2 | 8 | |
45 | 30 | Castelo Ramos Jose Luis | 1691 | ESP | 2 | 8 | |
46 | 45 | Couceiro Naveira Patricia | 0 | ESP | 2 | 6 | |
47 | 44 | Bahamonde Trujillo Jose | 0 | ESP | 1 | 7 | |
48 | 48 | Mañana Pedreira Mario | 0 | ESP | 1 | 3 | |
49 | 50 | Suarez Guiance Jose | 0 | ESP | 1 | 2 | |
50 | 19 | Prieto Penas Marcial | 1968 | ESP | 0 | 0 |
Javier Mazaira fue el mejor jugador local clasificado,vista general de la sala de juego.
No hay comentarios:
Publicar un comentario