El torneo se jugó por sistema suizo a 6 rondas sin enfrentarse los del mismo club y se sumaron los puntos de los 4 mejores de cada equipo, el torneo estuvo organizado por el Club Xadrez Arteixo y con la colaboración del concello de A Laracha, se repartieron aguas y pastelitos y en la entrega de premios se dieron medallas para todos los participantes, se premiaba la participación y que para muchos niños era su 1er torneo, podéis ver el álbum de fotos completo en facebook.
En categoría infantil solo había 1 equipo de Arteixo y se clasificó sin jugar para la sigueinte fase, el intercomarcal, a celebrar en Coruña el 23 de abril.
En categoría benjamín participaron 26 jugadores de 4 equipos, resultando campeón el Club Xadrez Arteixo en la general con 23 puntos y 4 de sus jugadores ocuparon las 4 primeras plazas, 2º fue el CEIP de A Laracha con 13 puntos, 3º el CEIP Canosa-Rus (Carballo-Coristanco) con 10,5 puntos y 4º el CEIP de Bembibre (Val do Dubra) con 9 puntos.
Clasificación Final suizo tras 6 rondas: | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 25 | Villanueva Ternande Pedro | ESP | Arteixo | 6 | 15 |
2 | 7 | Lugovoi Kirill | ESP | Arteixo | 6 | 14½ |
3 | 16 | Rama Rodriguez Alejandro | ESP | Arteixo | 6 | 12½ |
4 | 9 | Mañana Pedreira Mario | ESP | Arteixo | 5 | 14 |
5 | 3 | Dominguez Vazquez Hector | ESP | Laracha | 3½ | 20 |
6 | 20 | Sanz Varela Martina | ESP | Laracha | 3½ | 17 |
7 | 10 | Mira Remuiñan Martin | ESP | Canosa-Rus | 3 | 25½ |
8 | 19 | Rosa Vilariño Lucia | ESP | Val do Dubra | 3 | 22 |
9 | 1 | Amorrortu Fernández Neco | ESP | Laracha | 3 | 16½ |
10 | 8 | Marrozos Loureiro Uxia | ESP | Canosa-Rus | 3 | 16½ |
11 | 18 | Rodríguez Lafuente Pablo N. | ESP | Laracha | 3 | 14 |
12 | 11 | Mira Remuiñan Roi | ESP | Canosa-Rus | 2½ | 22 |
13 | 14 | Perez Dominguez Ivan | ESP | Val do Dubra | 2½ | 19½ |
14 | 17 | Rodriguez Evangelista David | ESP | Laracha | 2½ | 16½ |
15 | 6 | García Mariño Eva | ESP | Arteixo | 2½ | 14½ |
16 | 13 | Pereira Villar Lucas | ESP | Canosa-Rus | 2 | 20½ |
17 | 12 | Parafita Viña Julia | ESP | Val do Dubra | 2 | 14½ |
18 | 24 | Vila Balsa Noa | ESP | Val do Dubra | 1½ | 12½ |
19 | 4 | Fernandez Pena Brais | ESP | Canosa-Rus | 1 | 16½ |
20 | 22 | Suárez Guiance Eva | ESP | Canosa-Rus | 1 | 15 |
21 | 2 | Barbeito Lopez Aaron | ESP | Laracha | ½ | 10 |
22 | 21 | Suarez Fernandez Daniel | ESP | Laracha | 0 | 16½ |
23 | 15 | Pose Castro Julia | ESP | Carballo | 0 | 15 |
23 | Varela Vilas Sofia | ESP | Laracha | 0 | 15 | |
26 | de Jesus Diaz Aaron | ESP | Arteixo | 0 | 15 | |
26 | 5 | García Ferreiro Minerva | ESP | Laracha | 0 | 15 |
En categoría alevín participaron 30 jugadores de 6 equipos y de nuevo el club xadrez Arteixo fue el vencedor con 19,5 puntos y 2 de sus jugadores 1º y 2º, el club xadrez O Toque de Carballo fue 2º con 13 puntos, 3º el CEIP Bembibre (Val do Dubra) con 12 puntos, 4º el CEIP Canosa-Rus (Coristanco-Carballo) con 11 puntos, 5º CEIP Bormoio (Agualada-Coristanco) con 10 puntos y 6º CEIP A Laracha con 9,5 puntos.
Clasificación Final suizo tras 6 rondas: | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 5 | Duarte Prieto Artai | ESP | Arteixo | 6 | 18½ |
2 | 2 | Calviño Garcia Jacobo | ESP | Arteixo | 5½ | 18 |
3 | 23 | Suarez Guiance Jose | ESP | Canosa-Rus | 4 | 22 |
4 | 28 | Vazquez Loureiro Roi | ESP | Carballo | 4 | 21 |
5 | 10 | Mariño Varela Jose | ESP | Val do Dubra | 4 | 18½ |
6 | 1 | Caciula Alexei | ESP | Arteixo | 4 | 17 |
7 | 30 | del Villar Dufour Franco | ESP | Arteixo | 4 | 16 |
8 | 3 | Castro Martinez Sergio | ESP | Carballo | 3½ | 20½ |
9 | 11 | Martinez Canedo Ruben | ESP | Laracha | 3½ | 18½ |
10 | 12 | Martinez Rodriguez Jorge | ESP | Carballo | 3½ | 15½ |
29 | Vila Pose Manuel | ESP | Agualada | 3½ | 15½ | |
12 | 21 | Rodriguez Rosa Yerai | ESP | Val do Dubra | 3 | 20½ |
13 | 18 | Puñal Moreira Mara | ESP | Laracha | 3 | 20 |
14 | 19 | Remuiñan Abelenda Adrian | ESP | Agualada | 3 | 17½ |
15 | 4 | Cotelo Viñan Juan | ESP | Laracha | 3 | 16 |
16 | 7 | Fraga Martinez Daniel | ESP | Arteixo | 3 | 15½ |
17 | 8 | López Varela Angel | ESP | Val do Dubra | 2½ | 17 |
18 | 13 | Mendoza Areosa Gabriel | ESP | Canosa-Rus | 2½ | 15 |
19 | 26 | Varela Souto Emilio J. | ESP | Arteixo | 2½ | 14½ |
20 | 6 | Fernández Pena Nerea | ESP | Canosa-Rus | 2½ | 14½ |
21 | 14 | Miguez Rodriguez Pablo | ESP | Val do Dubra | 2½ | 11 |
22 | 9 | Lorenzo Carracedo Mateo | ESP | Carballo | 2½ | 10 |
23 | 27 | Vázquez Eiris Alejandro | ESP | Canosa-Rus | 2 | 17 |
24 | 25 | Varela Muñiz Damian | ESP | Agualada | 2 | 14½ |
25 | 15 | Nuñez Traba Lucas | ESP | Agualada | 1½ | 17½ |
26 | 16 | Porteiro Carro Jesus | ESP | Canosa-Rus | 1½ | 14½ |
27 | 17 | Porteiro Carro Pedro | ESP | Canosa-Rus | 1½ | 13½ |
28 | 20 | Rodríguez Costa Hugo | ESP | Laracha | 0 | 15 |
22 | Souto Martínez Brais | ESP | Laracha | 0 | 15 | |
24 | Varela Castro Sergio | ESP | Agualada | 0 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario