Se celebró del 25 de abril al 2 de mayo el II Torneo del Instituto de Pastoriza, el ajedrez tiene muchos adeptos en el instituto que suelen jugar en los recreos en la biblioteca, gracias a la iniciativa de Montse, una de las profes y encargada de la biblioteca, y el apoyo de la dirección se organizó este II torneo con la colaboración del club xadrez Arteixo en la organización y arbitraje.
Participaron 23 jugadores y además hubo mucho público ya que no todos se atreven a competir, se jugó por sistema suizo a 5 rondas, las partidas se disputaron en los recreos con 10 minutos a finish por jugador, se repartieron 3 trofeos y diplomas a todos los participantes.
En el plano deportivo resultó vencedor con 5 puntos Juan Carlos Barderas, que venció en la última y decisiva ronda a Salvador Mella que quedó 2º con 4 puntos, 3º fue Jorge Levai con 4 puntos y 4º Daniel Capelán también con 4 puntos pero con peor desempate. El álbum de fotos completo está en facebook , resultados en chess-results.
El ajedrez está incluido como asignatura optativa por la Xunta de Galicia desde el año pasado en 1º y 2º de la ESO, incluso con su temario propio, en el instituto hay bastante interés por tener clases de ajedrez pero el gran problema es la falta de profesores que puedan dar la materia, esperemos que para el curso que viene este problema se arregle y puedan de alguna manera dar ajedrez, ya sea de manera oficial o con algún taller, pero sin duda es reconfortante ver a los chavales apurar para coger sitio y poder echar unas partidas en la biblioteca durante los recreos.
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Barderas de Almeida Juan C. | ESP | 0 | 5,0 | 0,0 | 13,5 | 16,5 | |
2 | 15 | Mella Franco Salvador | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 18,0 | |
3 | 10 | Levai Martínez Jorge A. | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 13,5 | |
4 | 6 | Capelan Varela Daniel | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | |
5 | 9 | García Pereira Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | |
6 | 12 | López García Azael | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | |
7 | 14 | Mella Franco Mª Carmen | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | |
8 | 4 | Brenlla Botana Alejandro | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | |
9 | 22 | Sánchez Aldao Marcos | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 12,5 | |
10 | 16 | Moreno Murias Zaira | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 10,5 | |
11 | 18 | Rey Silva Jairo | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 10,5 | |
12 | 8 | Chacón Salgueiro Gabriel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 10,0 | |
13 | 2 | Barbosa Senán Adrián | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | |
14 | 21 | Seijas Mallo Fernando | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 13,5 | |
15 | 7 | Castro Senande Alba | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 12,5 | |
16 | 11 | López Campos Rodrigo | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 11,5 | |
17 | 13 | López López Andrés | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 11,0 | |
18 | 20 | Ruiz Patiño Lesley | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 11,5 | |
19 | 1 | Bahamonde Regueiro María | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 9,5 | |
20 | 5 | Calviño Puga Arrieta | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 12,5 | |
21 | 23 | Varela Rodríguez Pablo | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | |
22 | 19 | Rodríguez Puente Gastón | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 12,5 | |
23 | 17 | Ordoñez Martínez Adrián | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 11,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario