Final del I Torneo de Xadrez Concello de Mazaricos: MI Diego Espiñeira campeón
Se disputó este sábado día 16 el I torneo de Xadrez Concello de Mazaricos en las instalaciones del edificio Multiusos da Picota, en una jornada marcada por el caluroso día que reinó en toda Galicia, el local de juego era amplio y se pudo llevar el calor dentro del recinto, aunque fuera apretaba bastante. Como mala noticia tuvimos la avería de la piscina, pero se compensó con la asistencia a una playa fluvial cercana donde muchos de los jugadores y acompañantes disfrutaron de un refrescante chapuzón durante todo el día.El torneo se disputó a 7 rondas con partidas de 10´+5” en horario de mañana y tarde, repartió 1.000€ en premios, además de ser la 2ª prueba del I Circuito Intercomarcal Deputación da Coruña, En el plano deportivo contó con una buena participación con 53 jugadores y de mayor calidad, incluido 1 MI y 4 MF, vinieron jugadores de diversos puntos de Galicia (y fuera) como León, Sanxenxo, Villagarcía, Boiro, Padrón, Santiago, Ferrol, Coruña, Arteixo, Carballo, Malpica, Zas, Muxía, Corcubión y los jugadores locales de Mazaricos.
Premiados
Resultó vencedor el MI Diego Espiñeira de Padrón con 6 puntos, tras un buen comienzo con 5 de 5 decidió asegurar la victoria con 2 tablas en las 2 últimas rondas, con 5,5 puntos quedaron 4 jugadores deparando el desempate que 2º fuera Julio González del Fontecarmoa de Vilagarcía, 3º MF Antonio Pazos del Ferrolano, 4º Walter López también Ferrolano y el vencedor en la 1a prueba de Dumbría y que de momento es el líder de la general del circuito, 5º fue el MF Luis Medarde de USC de Santiago. Con 5 puntos quedaron 6º el Ferrolano MF Pablo Fernández (era el nº1 del ránking), 7º Gumersindo Rocha del Capablanca Ferrolano, 8º MF Dan Cruz del Fontecarmoa, 9º Francisco Leal del Clubexa Coruñes. Con 4,5 puntos 10º Eugenio Martínez de Sanxenxo,
En las categorías especiales el mejor sub-2000 fue José Soneira (Corcubión 11º con 4,5), mejor veterano fue Manuel Arias (Clubexa 14º con 4,5), mejor sub-18 fue Diego Bugliot (Clubexa 15º con 4,5), mejor sub-1600 fue Juan Carlos Siso (Clubexa 18º con 4 puntos), mejor femenino fue Lucia Cabanillas (Capablanca 47º con 2), 1º local Francisco Amigo (35º 3), 2º local Benito Martínez (36º con 3), 3º local Joel Vilar (46º con 2). En las categorías inferiores fue 1º sub-16 Daniel González (Arteixo 19º con 4), 1º sub-14 Luca Rey (Vilagarcía 27º con 3,5), 1º sub-12 Sergio Castro (Carballo 38º con 3), 1º sub-10 Alejandro Rama (42º con 3) y 1º sub-8 Darío Lema (Mazaricos 48º con 2), además gracias a cortesía de supermercados Gadis se sorteó un cheque regalo de 20€ que fue para Álvaro de la Puente de León.
En la clausura estuvieron presentes representando al Concello de Mazaricos, además del técnico de deportes Nito Estalote, el concejal de deportes D. Esteban Pereiro y el alcalde D. Juan Blanco que fueron los encargados de entregar los premios, un nuevo torneo que en general ha sido bien aceptado por los asistentes y organizadores y que esperamos tenga continuidad en los próximos años, la próxima cita del circuito es el lunes 25 de julio con el XVII Aberto e X Memorial Miro Concello de Arteixo, más información en la web oficial del circuito www.pokeryajedrez.com/circuito/, resultados del torneo de Mazaricos en chess-results y álbum completo de fotos en Facebook.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | IM | Espineira Gonzalez Diego | ESP | 2387 | Padrón | 6,0 | 0,0 | 31,5 | 34,5 |
2 | 6 | Gonzalez Diaz Julio | ESP | 2277 | Fontecarmoa | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 34,0 | |
3 | 3 | FM | Pazos Porta Antonio | ESP | 2339 | C. Ferrolano | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 32,5 |
4 | 4 | Lopez Rodriguez Walter | ESP | 2304 | C. Ferrolano | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 32,5 | |
5 | 5 | FM | Medarde Santiago Luis Marcos | ESP | 2292 | USC | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 30,0 |
6 | 1 | FM | Fernandez Borrego Pablo | ESP | 2417 | C. Ferrolano | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 32,5 |
7 | 10 | Rocha Romaus Gumersindo | ESP | 1936 | Capablanca | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | |
8 | 7 | FM | Cruz Alvarez De Ron Dan | ESP | 2185 | Fontecarmoa | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 |
9 | 19 | Leal Valdes Francisco Jose | ESP | 1693 | Clubexa | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
10 | 15 | Martinez Rodriguez Eugenio | ESP | 1829 | Sanxenxo | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 30,0 | |
11 | 9 | Soneira Leis Jose | ESP | 1952 | Corcubión | 4,5 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | |
12 | 18 | Diaz Garcia Juan Manuel | ESP | 1697 | Irindo | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | |
13 | 11 | Tubio Agrasar Pablo | ESP | 1903 | Padrón | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | |
14 | 8 | Arias Rodriguez Manuel Ramon | ESP | 1991 | Clubexa | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | |
15 | 23 | Bugliot Mateo Diego | ESP | 1633 | Clubexa | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 23,5 | |
16 | 14 | Fernandez Iglesias Diego | ESP | 1851 | Clubexa | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 28,5 | |
17 | 12 | Susavila Muniz Antonio | ESP | 1872 | Padrón | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | |
18 | 27 | Siso Lale Juan Carlos | ESP | 1550 | Clubexa | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | |
19 | 16 | Gonzalez Eiris Daniel | ESP | 1810 | Arteixo | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 26,0 | |
20 | 26 | Fondo Busto Oscar | ESP | 1563 | Irindo | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 25,5 | |
21 | 17 | Fidalgo Rodriguez Esteban | ESP | 1785 | Clubexa | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | |
22 | 22 | Magarinos Gomez Pablo | ESP | 1676 | Padrón | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | |
23 | 20 | Castelo Ramos Jose Luis | ESP | 1691 | Coruña | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | |
24 | 25 | Gestido Martinez Jose Carlos | ESP | 1577 | Milladoiro | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | |
25 | 13 | Pose Garcia Jose Manuel | ESP | 1856 | Carballo | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | |
26 | 21 | Mourino Miguens Jose Luis | ESP | 1691 | Boiro | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | |
27 | 32 | Rey Chimera Luca | ESP | 1377 | Fontecarmoa | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
28 | 47 | Papin Traba Miguel Angel | ESP | 0 | Muxía | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
29 | 24 | Rey Aguino Antonio Javier | ESP | 1588 | Fontecarmoa | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
30 | 28 | Farina Perez Javier Manuel | ESP | 1541 | Malpica | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 27,0 | |
31 | 39 | De Blas Fernandez Angel | ESP | 0 | Coruña | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
32 | 30 | Perez Haz Santiago | ESP | 1457 | Muxía | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 24,5 | |
33 | 29 | Diaz Alzate Anderson Felipe | ESP | 1505 | Muxía | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | |
34 | 48 | Perez Martinez David | ESP | 0 | Muxía | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | |
35 | 35 | Amigo Enriquez Francisco | ESP | 0 | Mazaricos | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | |
36 | 44 | Martínez Carreira Benito | ESP | 0 | Mazaricos | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | |
37 | 37 | Capelan Varela Daniel | ESP | 0 | Arteixo | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | |
38 | Castro Martínez Sergio | ESP | 0 | Carballo | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | ||
39 | 43 | López Sanz David | ESP | 0 | Boiro | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | |
40 | 33 | De La Puente Marino Alvaro | ESP | 1310 | Mieres | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | |
41 | 34 | Alvite Moure Kefren | ESP | 0 | Muxía | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 19,0 | |
42 | 51 | Rama Rodriguez Alejandro | ESP | 0 | Arteixo | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 18,5 | |
43 | 45 | Mendez Leis Anxo | ESP | 0 | Muxía | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 21,5 | |
44 | 53 | Villanueva Ternande Pedro | ESP | 0 | Arteixo | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
45 | 46 | Mendez Leis Samuel | ESP | 0 | Muxía | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | |
46 | 52 | Vilar Lema Joel | ESP | 0 | Mazaricos | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 20,0 | |
47 | 36 | Cabanillas Trillo Lucia | ESP | 0 | Capablanca | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 19,5 | |
48 | 42 | Lema Cacheiro Dario | ESP | 0 | Mazaricos | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 19,0 | |
49 | 50 | Quintela García Xoel | ESP | 0 | Carballo | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | |
50 | 40 | Del Villar Dufour Franco | ESP | 0 | Arteixo | 1,0 | 0,0 | 22,0 | 22,5 | |
51 | 41 | Fernández Pais Alejandro J. | ESP | 0 | Mazaricos | 1,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |
52 | 49 | Quintela García Antón | ESP | 0 | Carballo | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | |
53 | 31 | Barja De Quiroga Losada Ana | ESP | 1437 | Muxía | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 26,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario