Se disputó este sábado día 9 el I torneo de Xadrez Concello de Dumbría en las magníficas instalaciones del edificio Bitácora do Ézaro, con vistas excelentes a la playa, que estaba casi a pie de la sala de juego y con un día magnífico que invitaba a jugar al ajedrez y darse un chapuzón entre ronda y ronda.
El torneo se disputó a 7 rondas con partidas de 10´+3” en horario de mañana y tarde y repartió 1.000€ en premios, además de ser válido para el I Circuito Intercomarcal Deputación da Coruña, que también comenzaba hoy y que contará con 12 torneos en los meses de julio, agosto y septiembre.
En el plano deportivo contó con una buena participación con 40 participantes desde los 4 años hasta los 60, teniendo en cuenta la coincidencia con otros torneos y el poco tiempo con el que se pudo anunciar el torneo y el circuito, vinieron jugadores de diversos puntos de Galicia (y fuera) como Ponferrada, Verín, Sanxenxo, Ferrol, Sada, Coruña, Noia, Arteixo, Carballo, Malpica, Zas, Muxía, Corcubión, Mazaricos o Cee, en total entre jugadores y acompañantes se dieron cita unas 70 personas.
Premiados
Resultó vencedor el claro favorito Walter López, jugador Ferrolano y campeón gallego de rápidas en 2015, que no lo tuvo fácil ya que cedió unas tablas tempranas ante Fondo, luego en la partida clave de la ronda 6 ante el líder Paco Abella estaba perdido, pero consiguió remontar y certificó su triunfo ganando la última para hacer 6,5 puntos y ser el primer líder del circuito.
2º Clasificado con 6 puntos fue el jugador Gumersindo Rocha que juega en el Capablanca Ferrolano, 3º con 5,5 puntos fue el joven sub-18 Diego Bugliot del Clubexa de A Coruña. El jugador de Malpica Paco Abella, un referente del ajedrez en toda A Costa da Morte y el último campeón comarcal, quedó 4º tras ir de líder con 5 de 5 perdió las 2 últimas y no pudo rematar la faena pero realizó un gran torneo también.
También con 5 puntos quedaron 5º Manuel Arias, 6º Juan Manuel Díaz, 7º Esteban Fidalgo, con 4,5 puntos quedaron 8º José Soneira, 9º Luis Carril y 10º Eugenio Martínez. De los premios especiales 1º sub-2000 Daniel González (11º con 4), 1º Veterano José Sar (12º con 4), 1ºsub-1600 Heriberto Rubial (13º con 4), 1º Femenino Ana Barja (22º con 3), 1º sub-18 Iago Fernández (16º con 4), 1º sub-16 Brais Fernández (17º con 4), 1º sub-14 Samuel Méndez (20º con 4), 1º sub-12 Alejandro Rama (24º con 3), 1º sub-10 Xoel Quintela (27º con 3) y 1º sub-8 Judith Martínez (35º con 2), además gracias a cortesía de supermercados Gadis se sorteó un cheque regalo de 20€ que fue para Dámaso Rodríguez de Verín.
En la clausura estuvieron presentes representando al Concello de Dumbría el técnico de deportes D. César Ferrío y la concejala de cultura Dª. María Lema que fueron los encargados de entregar los premios, un nuevo torneo que ha dejado muy satisfechos a los asistentes con un emplazamiento privilegiado y que esperamos tenga continuidad en los próximos años, la próxima cita es el sábado día 16 con el I Torneo de Concello de Mazaricos con el 2º torneo del circuito, más información en la web oficial del circuito www.pokeryajedrez.com/circuito/, resultados del torneo en chess-results y álbum completo de fotos en Facebook.
Clasificación Final Dumbría después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Lopez Rodriguez Walter | ESP | 2304 | C. Ferrolano | 6,5 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | |
2 | 5 | Rocha Romaus Gumersindo | ESP | 1936 | Capablanca | 6,0 | 0,0 | 27,0 | 29,5 | |
3 | 11 | Bugliot Mateo Diego | ESP | 1633 | Ex-alcohólicos | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 27,5 | |
4 | 6 | Abella Cruz Francisco Luis | ESP | 1885 | Malpica | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 34,5 | |
5 | 3 | Arias Rodriguez Manuel Ramon | ESP | 1991 | Ex-alcohólicos | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
6 | 10 | Diaz Garcia Juan Manuel | ESP | 1697 | Irindo | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 30,0 | |
7 | 9 | Fidalgo Rodriguez Esteban | ESP | 1785 | Ex-alcohólicos | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | |
8 | 4 | Soneira Leis Jose | ESP | 1952 | Corcubión | 4,5 | 0,0 | 29,0 | 31,0 | |
9 | 2 | Carril Garcia Luis | ESP | 2073 | Smyslov | 4,5 | 0,0 | 27,0 | 29,5 | |
10 | 7 | Martinez Rodriguez Eugenio | ESP | 1829 | Sanxenxo | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | |
11 | 8 | Gonzalez Eiris Daniel | ESP | 1810 | Arteixo | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 30,0 | |
12 | 14 | Sar Vilela Jose | ESP | 1528 | Muxía | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | |
13 | 17 | Rubial Blanco Heriberto | ESP | 1032 | Ponferrada | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | |
14 | 15 | Perez Haz Santiago | ESP | 1457 | Muxía | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | |
15 | 13 | Farina Perez Javier Manuel | ESP | 1541 | Malpica | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 26,0 | |
16 | 26 | Fernandez Ramos Iago | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 24,0 | ||
17 | 25 | Fernandez Ramos Brais | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 25,5 | ||
18 | 35 | Papin Traba Miguel Angel | ESP | 0 | Muxía | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | |
19 | 27 | Franco Blanco Ramon Antonio | ESP | 0 | Corcubión | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 24,0 | |
20 | 34 | Mendez Leis Samuel | ESP | 0 | Camariñas | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | |
21 | 12 | Fondo Busto Oscar | ESP | 1563 | Irindo | 3,5 | 0,0 | 26,5 | 28,0 | |
22 | 16 | Barja De Quiroga Losada Ana | ESP | 1437 | Muxía | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 24,5 | |
23 | 39 | Rodriguez Ferreiro Damaso | ESP | 0 | Verín | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | |
24 | 38 | Rama Rodriguez Alejandro | ESP | 0 | Arteixo | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | |
25 | 33 | Mendez Leis Anxo | ESP | 0 | Camariñas | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
26 | 40 | Vérez Pequeño Marta | ESP | 0 | Cee | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | |
27 | 37 | Quintela García Xoel | ESP | 0 | Carballo | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
28 | 32 | Martínez Papín Carla | ESP | 0 | Muxía | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | |
29 | 19 | Alonso Rodriguez Tristan | ESP | 0 | Verín | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | |
30 | 20 | Alonso Vaz Ana | ESP | 0 | Verin | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | |
31 | 22 | Amigo Enriquez Francisco | ESP | 0 | Zas | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | |
32 | 23 | Blanco Cerviño Lian | ESP | 0 | Cee | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
33 | 24 | Castiñeira Iglesias Adriana | ESP | 0 | Cee | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 21,0 | |
34 | 29 | Lagoa Fernández Antía | ESP | 0 | Cee | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 20,0 | |
35 | 31 | Martínez Papin Judith | ESP | 0 | Muxía | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | |
36 | 28 | Insua Armesto Alba | ESP | 0 | Cee | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 19,0 | |
37 | 30 | Lema Cacheiro Dario | ESP | 0 | Mazaricos | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 18,5 | |
38 | 21 | Alves Estevez Daniela | ESP | 0 | Cee | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | |
39 | 18 | Alonso Rodriguez Escarlata | ESP | 0 | Verín | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 15,0 | |
40 | 36 | Quintela García Antón | ESP | 0 | Carballo | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 |
Walter López flamante campeón del torneo
No hay comentarios:
Publicar un comentario