Club Xadrez Arteixo

Club Xadrez Arteixo

miércoles, 2 de mayo de 2018

Final del III Torneo Escolar Vila de Noia: Daniel Méndez campeón sub-8

Este pasado martes día 1 de maio comenzó el XIII Circuito de Promoción de la Federación Galega de Xadrez con el III Torneo Vila de Noia para las categorías escolares sub8-10-12-14, el circuito consta de 18 torneos repartidos por toda Galicia de maio a octubre de 2018.

Del club xadrez Arteixo acudieron 3 jugadores Daniel Mézndez en sub-8, Oskar Hermida en sub-10 y Hugo Herrador en sub-14 y como árbitro auxiliar Oscar de Prado. El torneo contó con 128 jugadores de toda galicia entre las 4 categorías.

La gran noticia para el club xadrez Arteixo fue la victoria del joven Daniel Méndez en sub-8 con 6 puntos en 7 partidas, hubo un triple empate en cabeza pero el desemapte est avez favoreció al Arteixán que consigue una importante victoria ante jugadores de toda galicia y es el primer líder del circuito en la categoría sub8. Se puede consultar la clasificación final haciendo clic aquí.

En sub-10 Oskar Hermida terminó de 36º con 2 puntos en su primer año en esta categoría, aunque jugó bien se le escaparon varias victorias al no rematar bien las partidas, pero la experiencia le hará mejorar en próximos torneos.  En sub-14 Hugo Herrador fue 23º con 1 punto, si bien hay que decir que solo pudo jugar las 3 partidas de la tarde ya que a las 4 de la mañana no pudo acudir.

En la clausura además de los 5 trofeos por categoría hubo merienda y un recuerdo para todos los participantes, se sortearon los habituales regalos entre todos los participantes para cerrar un gran día de ajedrez y promocionar la aficición entre los más pequeños.

Clasificación   
Pos. Nombre Pts. DirE BucT BucM Origen/Club
1 Mendez Rey, Daniel 6,0 1.0 32.0 23.0 Arteixo
2 Diniz Lopez, Sergio 6,0 1.0 30.5 22.0 C.X. Naron
3 Rodriguez Velasco, Martin 6,0 1.0 28.5 22.0 Xadrez Mos
4 Souto Corredoura, Hugo 5,0 0.0 30.0 22.0 CX Ramiro Sabell
5 Mosquera Ventura, Thiago 4,5 0.0 29.5 21.0 Xadrez Bretema
6 Villot Lago, Antonio 4,5 0.0 27.5 19.0 Xadrez Mos
7 Amado Fernandez, Nicolas 4,5 0.0 25.5 19.0 Val do Dubra
8 Lopez Molina, Paula 4,5 0.0 25.0 17.5 Enseñanza Valladolid
9 Perez Sousa, Maia 4,0 0.0 30.5 21.5 Xadrez Mos
10 Ramil Dopico, Erik 4,0 0.0 29.5 21.0 Circulo Ferrolano
11 Cernadas Camean, Emma 4,0 0.0 27.0 19.5 Xadrez Bretema
12 Quintas Otero, Lois 4,0 0.0 22.0 15.5 USC
13 Areal Dopazo, Gael 4,0 0.0 21.0 14.5 Xadrez Mos
14 Rodriguez Paulino, Raul 3,5 0.0 29.0 20.5 Val do Dubra
15 Alonso Moyano, Maria 3,5 0.0 25.5 19.0 Vila de Bouzas
16 Costas Senlle, Saul 3,5 0.0 25.0 19.0 Xadrez Mos
17 Gomez Paz, Aaron 3,5 0.0 21.5 14.0 Fontecarmoa
18 Coutinho Carbon, Martin 3,5 0.0 21.0 15.0 Xadrez Bretema
19 Caudet Soto, Yago 3,0 0.0 20.5 16.0 Lucena
20 Fernandez Gonzalez, Santiago 3,0 0.0 20.5 15.0 Xadrez Bretema
21 Cores Lopez, Thais 3,0 0.0 19.5 14.0 Fontecarmoa
22 Rey Toba, Mauro Ramon 3,0 0.0 19.0 14.0 E.M. de Muxia
23 Riveiro Rivadulla, Jose Rafael 2,5 0.0 27.5 19.0 E.M. de Muxia
24 Garcia Rey, Sara 2,5 0.0 24.0 17.5 Xadrez Padron
25 Beltran Barreiro, Gabriel 2,5 0.0 18.5 13.5 Xadrez Padron
26 Torres Garcia, Evelyn 2,0 0.0 23.0 16.5 Xadrez Bretema
27 Rey Chimera, Chiara 2,0 0.0 21.0 15.5 Fontecarmoa
28 Iglesias Janeiro, Martin 2,0 0.0 15.0 11.0 Xadrez Bretema
29 Fernandez Lago, Evan 1,0 0.0 21.5 14.0 Xadrez Mos





No hay comentarios:

Publicar un comentario