Este pasado domingo dia 31 de marzo se disputó en la Biblioteca Municipal de A Laracha la fase local del torneo Xogade de la Xunta de Galicia 2019 organizado por el club xadrez Arteixo y con la colabración del Concello de A Laracha, el torneo clasificaba a los campeones para la fase intercomarcal a celebrarse el próximo sábado día 6 en Coruña.
Participaron un total de 60 jugadores en las categorías benxamín, alevín e infantil de los equipos de la comarca: Arteixo, Laracha, Carballo, Coristanco, Val do Dubra y Ponteceso, se jugaron 5 rondas por sistema suizo, evitando los enfrentamientos entre jugadores del mismo equipo, con partidas de 10`+2", para la clasificación general final por equipos se sumaban las puntuaciones de los 4 mejores jugadores de cada torneo, todos los participantes recibieron medalla y bebida, álbum completo de fotos en el facebook del club xadrez Arteixo.
Benxamín
En cateogoría benxamin participaron un total 34 jugadores de 7 equipos distintos, La clasificación por equipos fue 7º Canosa-Rus 2,5, 6º Arteixo-Laracha 5,5, 5º Arteixo-Agualada 6, 4º Val do Dubra 9,5, 3º Bergantiños Carballo 10, 2º Xiria Carballo 12, 1º xadrez Arteixo con 15 puntos que jugará la fase intercomarcal. A nivel individual Roi Puga del xiria Carballo fue 1º con 4,5 puntos, 2º Daniel Méndez de Arteixo también con 4,5 puntos, 3º Sergio Pazos de Arteixo con 4, 4º Andrés Gómez de Carballo con 3,5, 5º Miriam Macías de Arteixo, se puede consultar la clasificación final completa en chess-results http://chess-results.com/tnr428058.aspx?lan=2&art=1.
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 27 | Puga Rama Roi | ESP | 0 | Xiria-Carballo | 4,5 | 0,5 | 13,5 | 16,0 | |
2 | 1 | Mendez Rey Daniel | ESP | 1144 | Arteixo | 4,5 | 0,5 | 13,0 | 14,5 | |
3 | 20 | Pazos Martinez Sergio | ESP | 0 | Arteixo | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 11,5 | |
4 | 8 | Gomez Varela Andres | ESP | 0 | Xiria Carballo | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | |
5 | 12 | Macias Fernandez Miriam | ESP | 0 | Arteixo | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 11,5 | |
6 | 30 | Suarez Alvarez Ivan | ESP | 0 | Arteixo | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | |
7 | 10 | Ji Felipe | ESP | 0 | Val do Dubra | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 | |
8 | 2 | Antelo Paredes Manuel | ESP | 0 | Bergantiños-Carballo | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 14,0 | |
9 | 23 | Porteiro Souto Ivan | ESP | 0 | Arteixo-Agualada | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | |
10 | 28 | Rellan Castro Joel | ESP | 0 | Arteixo-Agualada | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 13,0 |
Alevín
En categoría alevín participaron 20 jugadores de 4 equipos distintos, La clasificación por equipos fue 4º Arteixo-Laracha 6 puntos, 3º Ponteceso 6,5, 2º Bergantiños Carballo 8, 1º Canosa-Rus 17 puntos. A nivel individual 1º Sergio Vilacoba 5 puntos, 2º Uxía Marrozos 5 puntos, 3º Eloy Pombo 4 puntos todos del Canosa-Rus, 4º Mario Villa 3 puntos, 5º Carla Doldán 3 puntos ambos del Bergantiños. Clasifcación final completa en chess-results http://chess-results.com/tnr428059.aspx?lan=2&art=1
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Vilacoba Casal Sergio | ESP | 1164 | Canosa-Rus | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | |
2 | 2 | Marrozos Loureiro Uxia | ESP | 1077 | Canosa-Rus | 5,0 | 0,0 | 8,5 | 9,0 | |
3 | 13 | Pombo Rodriguez Eloy | ESP | 0 | Canosa-Rus | 4,0 | 0,0 | 9,5 | 11,0 | |
4 | 20 | Villa Facal Mario | ESP | 0 | Bergantiños-Carballo | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | |
5 | 5 | Doldan Vazquez Carla | ESP | 0 | Bergantiños-Carballo | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 13,5 | |
6 | 8 | Iglesias Calvo Roberto | ESP | 0 | Canosa-Rus | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | |
7 | 12 | Moreira Doldan Lucas | ESP | 0 | Carballo-Ponteceso | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | |
8 | 4 | Chao Rama Tesfaye | ESP | 0 | Canosa-Rus | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | |
9 | 15 | Sala Balbas Jose | ESP | 0 | Arteixo-Laracha | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | |
10 | 3 | Pose Castro Julia | ESP | 1020 | Bergantiños Carballo | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 |
Infantil
En categoría infantil participaron un total de 16 jugadores de 3 equipos, la clasificación final por equipos fue 3º Xiria Carballo con 2,5 puntos, 2º Laracha con 6 puntos, 1º Arteixo con 18,5 puntos. A nivel individual fueron 1º al 3º Alejandro Rama, Daniel Fraga, Mario Mañana con 5 puntos de Arteixo, 4º Daniel Rellán 3,5 puntos de Arteixo, 5º Hugo Herrador 3 puntos de Arteixo.Clasificación final completa en chess-results http://chess-results.com/tnr428066.aspx?lan=2&art=1
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Rama Rodriguez Alejandro | ESP | 1109 | Arteixo | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | |
3 | Fraga Martinez Daniel | ESP | 1098 | Arteixo | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | ||
3 | 4 | Manana Pedreira Mario | ESP | 1091 | Arteixo | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 6,5 | |
4 | 14 | Rellan Castro Daniel | ESP | 0 | Arteixo | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | |
5 | 8 | Herrador Segade Hugo | ESP | 0 | Arteixo | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | |
6 | 15 | Varela Souto Emilio Jose | ESP | 0 | Arteixo | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | |
7 | 5 | Antelo Paredes Pablo | ESP | 1040 | Xiria Carballo | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | |
8 | 13 | Pùñal Moreira Mara | ESP | 0 | Laracha | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | |
9 | 7 | Dominguez Vazquez Hector | ESP | 0 | Laracha | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | |
10 | 10 | Llamas Martin Antonio | ESP | 0 | Arteixo | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 9,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario