Club Xadrez Arteixo

Club Xadrez Arteixo

martes, 28 de septiembre de 2010

6ªRonda Olimpiada:España-Italia=3-1

En la 6ª ronda de la Olimpiada España volvió a la senda del triunfo ante Italia con un claro 3-1 Shirov volvió a descansar y Vallejo defendió el 1er tablero ante Caruana la partida terminó en tablas después de que Paco dejara escapar una clara ventaja debió jugar 39.f4 pero en los apuros se equivocó permitiendo al rival igualar.
En el 2º tablero Iván Salgado empató con Godena y las victorias llegaron en el 3º-4º a cargo de Magem y Alsina ante Vocaturo y Brunello con este resultado España tiene 9 puntos y ocupa el puesto nº16 y en la 7ªronda jugamos contra Francia un fuerte rival.

España-Italia=3-1
12.1 GM Vallejo Pons Francisco 2697 - GM Caruana Fabiano 2700 ½ - ½
12.2 GM Salgado Lopez Ivan 2595 - GM Godena Michele 2551 ½ - ½
12.3 GM Magem Badals Jordi 2589 - GM Vocaturo Daniele 2581 1 - 0
12.4 GM Alsina Leal Daniel 2523 - IM Brunello Sabino 2497 1 - 0

Del resto de resultados destacar el empate entre Georgia y Armenia y la victoria de Ukrania ante Hungria por 3-1 gracias a las victorias de Ivanchuk sobre Leko y de Eljanov sobre Polgar, otro resultado destacado fueron las victorias de Rusia 2 contra Holanda por 3-1 y de Rusia1 contra Rep Checa y destacables también las victorias de Azerbaijan ante India por 3-1 y de Usa ante Vietnam(que está perdiendo fuelle) por 2,5-1,5 y la de Polonia 3-1 ante Estonia.
Pero sin duda la gran noticia del día fue la paliza de Adams al nº1 mundial Carlsen después de una apertura irregular por parte de este y que le lleva a encajar su 2ª derrota del torneo mañana una nueva ronda y sigue la lucha abierta por las medallas como curiosidad se enfrentan Rusia 1 y 2 veremos que pasa.

Ronda 7:
1 2 UKR Ukraine 18½ 11 : 11 19½ Georgia GEO 20
2 6 ARM Armenia 17 11 : 10 18 Azerbaijan AZE 7
3 4 RUS2 Russia 2 18½ 10 : 10 16½ Russia 1 RUS1 1
4 9 USA United States of America 17 10 : 10 18 Poland POL 15
5 24 BRA Brazil 17½ 9 : 10 14½ Hungary HUN 5
6 14 RUS3 Russia 3 14½ 9 : 9 16 Iran IRI 38
7 3 CHN China 16 9 : 9 15½ Turkmenistan TKM 69
8 35 BLR Belarus 17 9 : 9 15½ England ENG 12
9 13 NED Netherlands 14 9 : 9 16 Cuba CUB 18
10 10 FRA France 15 9 : 9 16 Spain ESP 16
11 17 CZE Czech Republic 17 8 : 8 15 India IND 19
12 42 GER Germany 16½ 8 : 8 14½ Vietnam VIE 27
13 33 UZB Uzbekistan 15 8 : 8 16 Israel ISR 11
14 34 SWE Sweden 13½ 8 : 8 15½ Argentina ARG 26
15 25 GRE Greece 16 8 : 8 14½ Croatia CRO 28
16 22 SVK Slovakia 15 8 : 8 17 Former YUG Rep of Macedonia MKD 43
17 29 SLO Slovenia 15 8 : 8 16½ Serbia SRB 21
18 53 CAN Canada 15½ 8 : 8 17 Bulgaria BUL 8
19 41 KAZ Kazakhstan 16 8 : 8 14½ Estonia EST 48

Clasificación después de ronda 6:
1 2 Ukraine UKR 6 5 1 0 11 115,0 18,5 40,00
2 6 Armenia ARM 6 5 1 0 11 115,0 17,0 43,00
3 20 Georgia GEO 6 5 1 0 11 109,5 19,5 37,00
4 1 Russia 1 RUS1 6 5 0 1 10 113,5 16,5 43,00
5 4 Russia 2 RUS2 6 5 0 1 10 112,5 18,5 40,00
6 15 Poland POL 6 4 2 0 10 104,0 18,0 36,00
7 9 United States of America USA 6 5 0 1 10 102,5 17,0 39,00
8 7 Azerbaijan AZE 6 5 0 1 10 101,0 18,0 36,00
9 5 Hungary HUN 6 5 0 1 10 98,5 14,5 46,00
10 24 Brazil BRA 6 4 1 1 9 103,5 17,5 38,00
11 14 Russia 3 RUS3 6 4 1 1 9 102,0 14,5 44,00
12 3 China CHN 6 4 1 1 9 100,0 16,0 41,00
13 35 Belarus BLR 6 4 1 1 9 96,5 17,0 35,00
14 13 Netherlands NED 6 4 1 1 9 94,5 14,0 44,00
15 18 Cuba CUB 6 4 1 1 9 90,5 16,0 38,00
16 16 Spain ESP 6 4 1 1 9 89,5 16,0 37,00
17 10 France FRA 6 3 3 0 9 89,5 15,0 39,00
18 12 England ENG 6 4 1 1 9 81,5 15,5 34,00
19 38 Iran IRI 6 4 1 1 9 79,0 16,0 36,00
20 69 Turkmenistan TKM 6 4 1 1 9 79,0 15,5 36,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario