Club Xadrez Arteixo

Club Xadrez Arteixo

domingo, 12 de septiembre de 2010

Illescas campeón de España por 8ª vez!


8º Título para el GM Miguel Illescas

Terminó hoy en el Sauzal(Tenerife) el 75º Campeonato de España Absoluto con una nueva victoria de el GM Miguel Illescas que consigue su 8º título y pasa a ser el jugador más laureado de la historia al superar a Pomar y Medina que tenían 7 títulos cada uno.

Illescas consiguió el triunfo con negras en una difícil partida ante el GM Arizmendi y esto unido a que en la mesa 1 Vallejo no podía pasar del empate con el MI Javier Moreno le dejaban en cabeza con 7,5 puntos seguido de Vallejo,Moreno y Garza con 7 puntos, en esta última ronda lamentar la derrota de Manuel Pena ante Garza pero la buena noticia llegó de la mano de Diego Espiñeira que ganó con negras al GM Magem para terminar con 6,5 puntos en un meritorio 10º lugar y a con norma de MI incluida muy buen torneo con una performance de 2505 y subida de 38,5 puntos de ELO.

Del resto Salgado ganó a Lariño,Roi tablas,Daniel Fernandez tablas y Fernando y Senlle empataron también para terminar todos con 5,5 una pena par Fernando que de haber ganado hacía norma de MI, hizo norma de GM Javier Moreno y de MI Angel Espinosa.

Termina un fuerte torneo con resultados en general buenos para los Gallegos demostrando que el nivel de Galicia no tiene nada que envidiar al de otras comunidades.

Resultados Ronda 9 el 2010/09/12 a las 09:30
M. No. 0 Nombre Pts. Resultado Pts. 0 Nombre No.
1 1 GM VALLEJO PONS Francisco 6½ ½ - ½ 6½ IM MORENO RUIZ Javier 10
2 6 GM ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis 6½ 0 - 1 6½ GM ILLESCAS CORDOBA Miguel 3
3 15 IM RECUERO GUERRA David 6 ½ - ½ 6 GM HERRAIZ HIDALGO Herminio 13
4 14 IM GARZA MARCO Sergio 6 1 - 0 6 IM PENA GOMEZ Manuel 20
5 17 IM LARINO NIETO David 5½ 0 - 1 5½ GM SALGADO LOPEZ Ivan 2
6 4 GM MAGEM BADALS Jordi 5½ 0 - 1 5½ FM ESPINEIRA GONZALEZ Diego 31
7 12 IM ALONSO ROSELL Alvar 5½ 1 - 0 5½ GM NARCISO DUBLAN Marc 5
8 19 IM VASSALLO BARROCHE Mauricio 5½ ½ - ½ 5½ GM ALSINA LEAL Daniel 7
9 22 FM ANTON GUIJARRO David 5½ ½ - ½ 5½ GM SAN SEGUNDO CARRILLO Pablo 8
10 9 IM REINALDO CASTINEIRA Roi 5 ½ - ½ 5½ FM ESPINOSA ARANDA Angel 23
11 42 FM MORALES CAMACHO Julian *) 5 0 - 1 5 IM CABRERA TRUJILLO Jorge 25
12 26 WGM VEGA GUTIERREZ Sabrina *) 5 1 - 0 5 LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo 40
13 29 IM VILLAVICENCIO MARTINEZ Adalber *) 5 ½ - ½ 5 HIDALGO SANTANA Fernando 52
14 53 FERNANDEZ LOSADA Daniel 5 ½ - ½ 5 HERNANDEZ LEON Alberto 33
15 34 FM BAJO GUTIERREZ Ignacio 5 0 - 1 5 IM FRANCO ALONSO Alejandro 11
16 16 FM ARRIBAS LOPEZ Angel 5 1 - 0 5 RODRIGUEZ FONTECHA Marcos 35
17 36 FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel 5 - - + 5 IM ARGANDONA RIVEIRO Inigo 21
18 28 FM SANCHEZ ALLER Fernando 5 ½ - ½ 5 SENLLE CARIDE Miguel 37

Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. 0 Nombre Tipo FED FIDE Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we K elo+/-
1 GM ILLESCAS CORDOBA Miguel ESP 2591 Cat 7,5 51 40 36,5 9 7,5 6,65 0,85 10 8,5
2 GM VALLEJO PONS Francisco ESP 2697 Gal 7 53 41,5 38,5 9 7 7,07 -0,07 10 -0,7
3 IM MORENO RUIZ Javier ESP 2491 Mad 7 52 40,5 36,5 9 7 5,41 1,59 10 15,9
4 IM GARZA MARCO Sergio ESP 2439 Ara 7 44,5 34,5 29,5 9 7 7,13 -0,13 10 -1,3
5 GM ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis ESP 2551 Val 6,5 55,5 43,5 38 9 6,5 5,4 1,1 10 11
6 GM SALGADO LOPEZ Ivan ESP 2595 Gal 6,5 52,5 41,5 34 9 6,5 6,81 -0,31 10 -3,1
7 IM ALONSO ROSELL Alvar ESP 2485 Cat 6,5 52 40 36 9 6,5 5,21 1,29 10 12,9
8 IM RECUERO GUERRA David ESP 2457 Ast 6,5 51 40 33,5 9 6,5 5,18 1,32 10 13,2
9 GM HERRAIZ HIDALGO Herminio ESP 2480 Mad 6,5 49 38 35,5 9 6,5 6,03 0,47 10 4,7
10 FM ESPINEIRA GONZALEZ Diego ESP 2305 Gal 6,5 46,5 36 31,5 9 6,5 3,93 2,57 15 38,5
11 GM SAN SEGUNDO CARRILLO Pablo ESP 2511 Eus 6 52 40,5 33 9 6 6,49 -0,49 10 -4,9
12 IM PENA GOMEZ Manuel ESP 2419 Gal 6 50 39,5 34 9 6 5,13 0,87 10 8,7
13 FM ESPINOSA ARANDA Angel ESP 2403 Ctm 6 50 39 33 9 6 5 1 10 10
14 GM ALSINA LEAL Daniel ESP 2523 Cat 6 50 39 33 9 6 6,5 -0,5 10 -5
15 WGM VEGA GUTIERREZ Sabrina ESP 2368 Can 6 48 37,5 30,5 9 6 5,64 0,36 15 5,4
16 FM ANTON GUIJARRO David ESP 2403 Mad 6 48 37 31,5 9 6 5,34 0,66 10 6,6
17 IM ARGANDONA RIVEIRO Inigo ESP 2408 Eus 6 47,5 38 32 8 5 5,28 -0,28 10 -2,8
18 IM FRANCO ALONSO Alejandro ESP 2490 Eus 6 47 36 32 9 6 6,45 -0,45 10 -4,5
19 FM ARRIBAS LOPEZ Angel ESP 2454 Mad 6 45,5 35 29 9 6 7,02 -1,02 10 -10,2
20 IM VASSALLO BARROCHE Mauricio ESP 2422 Val 6 45 35 31 9 6 5,9 0,1 10 1
21 IM CABRERA TRUJILLO Jorge TF ESP 2384 Can 6 44 34,5 30 9 6 6,2 -0,2 10 -2
22 GM MAGEM BADALS Jordi ESP 2589 Cat 5,5 54,5 43,5 35 9 5,5 6,21 -0,71 10 -7,1
23 IM LARINO NIETO David ESP 2451 Cat 5,5 50 38,5 31,5 9 5,5 6,29 -0,79 10 -7,9
24 FM SANCHEZ ALLER Fernando ESP 2323 Gal 5,5 49,5 38,5 31,5 9 5,5 4,43 1,07 15 16
25 IM REINALDO CASTINEIRA Roi ESP 2502 Nav 5,5 49,5 38,5 31 9 5,5 6,5 -1 10 -10
26 GM TODORCEVIC Miodrag ESP 2434 FEDA 5,5 48,5 36,5 29,5 9 5,5 6,91 -1,41 10 -14,1
27 GM NARCISO DUBLAN Marc ESP 2553 Cat 5,5 48 37,5 31 9 5,5 6,98 -1,48 10 -14,8
28 FERNANDEZ LOSADA Daniel ESP 2126 Gal 5,5 45,5 37,5 30 8 4,5 2,18 2,32 15 34,8
29 SENLLE CARIDE Miguel ESP 2235 Gal 5,5 45,5 36 29 9 5,5 4,74 0,76 15 11,4
30 FARRAN MARTOS Francesc X ESP 2287 Cat 5,5 45,5 34,5 27,5 9 5,5 5,14 0,36 15 5,4
31 IM VILLAVICENCIO Adalberto ESP 2317 Can 5,5 44,5 34,5 28,5 9 5,5 6,3 -0,8 10 -8
32 HIDALGO SANTANA Fernando TF ESP 2127 Can 5,5 43 33,5 26,5 8 4,5 3,5 1 15 15
33 FM PEREZ FELIPE Marcos A TF ESP 2308 Can 5,5 42,5 32 25,5 9 5,5 6,13 -0,63 15 -9,4
34 GONZALEZ CRUZ Steven TF ESP 1831 Can 5,5 41,5 33 24,5 8 4,5 1,05 3,45 25 86,3
35 FM FERNANDEZ SILES Luis ESP 2341 And 5,5 40,5 31 25,5 9 5,5 6,51 -1,01 15 -15,1
36 HERNANDEZ LEON Alberto TF ESP 2287 Can 5,5 38,5 30 24,5 9 5,5 6,66 -1,16 15 -17,4

No hay comentarios:

Publicar un comentario