Club Xadrez Arteixo

Club Xadrez Arteixo

lunes, 21 de octubre de 2013

El MF Jose Sande vencedor del torneo da Feira Arteixo 1900 As artes e oficios.

El pasado sábado día 19 se disputó el tradicional torneo de ajedrez activo dentro del programa de la Feria Histórica 1900 Arteixo que este año estaba dedicada a "As artes e os oficios", fueron al final 12 jugadores los que se animaron a participar y pasar una tarde agradable jugando al ajedrez al aire libre,algo menos que otros años pero hubo varias bajas de última hora y otros torneos en galicia.

El torneo contaba como claro favorito al MF Jose Sande pero una inesperada derrota en la ronda 2 ante el local Bejnamin Pérez igualó el torneo, finalmente Sande fue ganando al resto de rivales y se llegó al final del torneo con empate a 5 puntos que ganó Sande ante Jose Ramón Gómez por mejor desempate.

El campeón del torneo se llevaba una magnífica cesta de productos( chorizo,queso,castañas,manzanas etc..) como viene siendo habitual y se sortearon otras dos entre el resto de participantes que fueron para el local Jorge Gálvez y el veterano coruñes Luis Carlos Martínez.

Albúm completo de fotos en Facebook.
Resultados ronda 6
No Name                   Total  Result   Name               Total

 1 Jose Sande,            [4]      1:0    Pablo Sanchez,     [4]  
 2 Jorge Galvez,          [2]      0:1    Jose Ramon Gomez,  [4]  
 3 Adrian Amado,          [2]      0:1    Emilio Sanchez,    [3]  
 4 Daniel Gonzalez,       [2]      0:1    Francisco Amado,   [3]  
 5 Luis Carlos Martinez,  [3]      1:0    Anxo Fernandez,    [0]  
 6 Benjamin Perez,        [2]      1:0    Ivan Caamaño,      [1]  


Clasificación final

Place       Name                                                     Rtg       Loc    Title   Score     M-Buch.   Buch.       Progr.

  1   Jose Sande,            2318      fm  5    20.0  22.0   16.0
  2   Jose Ramon Gomez,      1971          5    18.0  20.0   18.0
  3   Pablo Sanchez,         1942          4    22.0  25.0   16.0
  4   Emilio Sanchez,        1877          4    16.0  17.0   14.0
  5   Francisco Amado,       1837          4    15.0  16.0   14.0
  6   Luis Carlos Martinez,       1804     4    15.0  15.0   11.0
  7   Benjamin Perez,        1924          3    19.0  19.0   12.0
  8   Daniel Gonzalez,       1479          2    19.0  19.0    9.0
  9   Adrian Amado,          1478          2    18.0  18.0    7.0
 10   Jorge Galvez,                        2    16.0  16.0    5.0
 11   Ivan Caamaño,                        1    15.0  15.0    4.0
 12   Anxo Fernandez,                      0    13.0  14.0    0.0
 
Cuadro del torneo
No  Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  Jose Sande,           Ctl   2318  7:W  4:L  9:W  2:W  6:W  3:W
2.  Jose Ramon Gomez,           1971  8:W  5:W  3:W  1:L  4:W 13:W
3.  Pablo Sanchez,              1942  9:W  6:W  2:L  4:W  5:W  1:L
4.  Benjamin Perez,             1924 10:W  1:W  5:L  3:L  2:L 12:W
5.  Emilio Sanchez,             1877 12:W  2:L  4:W  7:W  3:L  8:W
6.  Francisco Amado,            1837 13:W  3:L  8:W 12:W  1:L  7:W
7.  Daniel Gonzalez,            1479  1:L 10:W 13:W  5:L  9:L  6:L
8.  Adrian Amado,               1478  2:L 12:W  6:L  9:L 10:W  5:L
9.  Luis Carlos Martinez,             3:L 13:W  1:L  8:W  7:W 10:W
10. Anxo Fernandez,                   4:L  7:L 12:L 13:L  8:L  9:L
11. Ivan Caamaño,                     5:L  8:L 10:W  6:L 13:L  4:L
12. Jorge Galvez,                     6:L  9:L  7:L 10:W 12:W  2:L




No hay comentarios:

Publicar un comentario