Este pasado fin de semana se disputó la XXVII edición del Peón de Oro, el torneo decano escolar de España organizado por la Escuela Internacional Kasparov-Marcote en sus magníficas instalaciones en Mondariz-Balneario. El torneo se disputó a 8 rondas por sistema suizo, partidas de 25 minutos a finish y en las categorías sub-16-14-12-10-8 además del V torneo para padres.
El torneo es el primero del circuito Gallego Escolar de 2015 y además de los trofeos y regalos propios del torneo(80 en total), estaba el gran premio añadido para el campeón de cada categoría (menos sub-8) de obtener la plaza pagada para el Campeonato de España individual a celebrar en Salobreña en Granada en Julio.
El torneo tuvo una buena participación con unos 155 jugadores en total entre todas las categorías, lejos aún de los mejores tiempos pero parece que empieza a recuperar prestigio de nuevo, destacar que del Club Xadrez Arteixo fueron Oscar de Prado, este cronista, en calidad de árbitro principal lo que es un honor para mi que me llamaran para este torneo, en sub-14 Daniel González Eiris que tuvo una actuación excelente quedando claro campeón con 8 puntos de 8 posibles y obtiene la plaza para el Campeonato de España.
Toda la información está en la web oficial, resultados en chess-results sub-16-14-12-10-8-padres.
Clasificación Final Sub-14 después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GONZALEZ EIRIS DANIEL | GAL | 1731 | 8.0 | 35.5 | 33.5 | 36.0 | |
2 | 2 | PENALONGA ARRIBAS IAGO | GAL | 1450 | 6.5 | 36.5 | 36.0 | 29.0 | |
3 | 5 | LAMAS GARRALON PABLO | GAL | 1363 | 6.0 | 38.5 | 35.5 | 27.5 | |
4 | 3 | GONZALEZ MAGARIÑOS DANIEL | GAL | 1448 | 5.0 | 38.5 | 34.5 | 25.0 | |
5 | 10 | BAHAMONDE TRUJILLO JUAN | GAL | 0 | 5.0 | 35.0 | 32.0 | 21.0 | |
6 | 7 | DE OLIVEIRA RODRIGUES PEDRO SERPA BARATA | POR | 1233 | 4.5 | 42.0 | 38.5 | 24.0 | |
7 | 9 | BAHAMONDE TRUJILLO JOSE | GAL | 0 | 4.5 | 31.0 | 28.0 | 17.5 | |
8 | 17 | GONZALEZ RODIÑO FRANCISCO | GAL | 0 | 4.5 | 29.5 | 26.5 | 17.5 | |
9 | 6 | CARVALHO SILVA PEDRO FILIPE | POR | 1300 | 4.0 | 41.5 | 38.5 | 21.5 | |
10 | 4 | CASAL ARMESTO PEDRO | GAL | 1371 | 4.0 | 41.0 | 38.0 | 22.0 | |
11 | 8 | MALHAO RODRIGUES JOAO MIGUEL | POR | 1161 | 4.0 | 37.0 | 34.5 | 21.0 | |
12 | 11 | CASTRO GANDARA DAVID | GAL | 0 | 4.0 | 31.0 | 29.0 | 20.0 | |
13 | 14 | FEIJO DE ARAUJO MIGUEL | GAL | 0 | 4.0 | 29.5 | 27.0 | 16.0 | |
14 | 21 | VAGHETTI D'AMBROSIO ALEJO | GAL | 0 | 3.5 | 26.0 | 25.5 | 11.5 | |
15 | 20 | RAJO VALVERDE MATIAS | GAL | 0 | 3.5 | 25.0 | 24.5 | 14.5 | |
16 | 16 | FIUZA COSTA MIGUEL | GAL | 0 | 3.0 | 30.0 | 29.5 | 16.0 | |
17 | 22 | VASCONCELOS JORGE ALEXANDRE | POR | 0 | 3.0 | 29.5 | 27.5 | 11.0 | |
18 | 18 | ORGE MARRI BREIXO THOMAS | GAL | 0 | 3.0 | 25.5 | 25.0 | 13.0 | |
19 | 15 | FERNANDEZ PEREIRA DIEGO | GAL | 0 | 3.0 | 23.0 | 22.5 | 11.0 | |
20 | 19 | PEREZ NOVOA JAVIER | GAL | 0 | 2.5 | 23.5 | 23.0 | 9.5 | |
21 | 12 | CORTEZ ANGOLA LUIS IGNACIO | GAL | 0 | 2.0 | 28.0 | 27.5 | 8.0 | |
22 | 13 | DIAZ-CACHO DAFONTE MALENI | GAL | 0 | 0.5 | 27.5 | 25.5 | 3.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario