Este pasado sábado con la disputa de la ronda 11 terminó la liga gallega de ajedrez 2015, el club Xadrez Arteixo no se jugaba nada en esta ronda y terminó la liga ganando por 3-1 al Guillán de Malpica en 1º división y con un empate ante el CIDU-Universidade de Coruña en 2ª división.
1º DIVISIÓN
Local: POKERYAJEDREZ.COM ARTEIXO "A" | Visitante: GILLÁN - EL PROGRESO |
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI |
C | Lic. | | Res. | C | Lic. | | Res. |
B | 276 | OSCAR BRUNO DE PRADO RODRIGUEZ | 1 | N | 518 | FRANCISCO LUIS ABELLA CRUZ | 0 |
N | 299 | BENJAMIN PEREZ SOUTO | 1/2 | B | 517 | JOSE ANTONIO CRUZ CAMBON | 1/2 |
B | 8911 | JUAN JOSÉ LEMA CUNDINS | 1 | N | 523 | XOSE BREOGAN GARCIA OUTEIRO | 0 |
N | 3585 | DANIEL GONZALEZ EIRIS | 1/2 | B | 525 | IAGO GARCIA OUTEIRO | 1/2 |
TOTAL | 3 | TOTAL | 1 |
|
En 1a la victoria ante Malpica por 3-1 cerró una buena temporada donde quedamos campeones con 3 puntos de ventaja sobre el Recatelo, la victoria en la ronda 1 por 4-0 fue decisiva para la liga, en esta última ronda por tableros victoria de Oscar de Prado ante Paco Abella, en el 2º tablas entre Benjamín Pérez y Jose A. Cruz, en el 3º victoria de Juan Lema ante Xose García y en el 4º tablas de Daniel González ante Iago García. Descienden de categoría el Bazán B Ferrolano y el SAFA Coruñés.
GRUPO PRIMEIRA DIVISIÓN, GRUPO A |
|
- | N | Equipo | Xogados | Gañados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos | Sonn |
| 1 | POKERYAJEDREZ.COM ARTEIXO "A" | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 31,5 | 654 |
- | 2 | RECATELO CAMPUS LUGO | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 28,5 | 538,75 |
- | 3 | GRUPO BAZÁN "A" | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 25,5 | 525,5 |
- | 4 | CÍRCULO FERROLANO "B" | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 24 | 431,5 |
- | 5 | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "A" | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 23 | 452,25 |
- | 6 | ALEXANDRE BÓVEDA "B" | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22 | 504,75 |
- | 7 | CLUBEXA | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 20,5 | 438,75 |
- | 8 | VIVEIRO | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 20,5 | 414,25 |
- | 9 | E.L.X. DVORAK 2.0 | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 19 | 406,5 |
- | 10 | GILLÁN - EL PROGRESO | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 17,5 | 345,25 |
| 11 | GRUPO BAZÁN "B" | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 14,5 | 282 |
| 12 | SAFA "A" | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10,5 | 227,5 |
|
2A DIVISIÓN
Local: POKERYAJEDREZ.COM ARTEIXO "B" | Visitante: CIDU - UNIVERSIDADE |
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI |
C | Lic. | | Res. | C | Lic. | | Res. |
B | 1479 | FRANCISCO AMADO RODRIGUEZ | 1 | N | 209 | LUIS EDISON PATIÑO LOPEZ | 0 |
N | 2165 | JULIO FARIÑAS POSE | 0 | B | 1416 | DANIEL CODESIDO SANCHEZ | 1 |
B | 6451 | ADRIAN AMADO RODRIGUEZ | 1 | N | 214 | FLORENCIO GONZALEZ FERNANDEZ | 0 |
N | 9650 | ALEJANDRO RAMA RODRIGUEZ | 0 | B | 9161 | FERNANDO RECAMÁN SOLLA | 1 |
TOTAL | 2 | TOTAL | 2 |
En 2a terminamos la liga con un 2-2 ante el CIDU-Universidade que nos confirmó en la 2a plaza de la general con 29 puntos, lejos del líder que terminó con 39 en un liga excepcional, por tableros Fran Amado ganó a Luis Patiño, 2º Julio Fariñas perdió ante Daniel Codesido, 3º Adrián Amado ganó a Florencio González y en el 4º el joven debutante Alejandro Rama, subido de 3ª, perdió ante Fernando Recaman, descienden Irindo, Oroso y Air-Hostess.
GRUPO SEGUNDA DIVISIÓN, GRUPO B |
|
- | N | Equipo | Xogados | Gañados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos | Sonn |
| 1 | CIDU | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 757,75 |
- | 2 | POKERYAJEDREZ.COM ARTEIXO "B" | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 29 | 541,5 |
- | 3 | GALLAECIA CONSTRICTOR | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 24 | 429,5 |
- | 4 | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "B" | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 23,5 | 428 |
- | 5 | PEÑA CLUBEXA | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 22,5 | 421 |
- | 6 | O TOQUE XIRIA | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 20,5 | 395,5 |
- | 7 | AFECCIONADOS CLUBEXA | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 20 | 434,25 |
- | 8 | CIDU - UNIVERSIDADE | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 18,5 | 387 |
- | 9 | E.L.X. XAQUEDRUM CADETE | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 18 | 330 |
| 10 | XADREZ IRINDO | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 15 | 257,75 |
| 11 | CLUB XADREZ OROSO | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14 | 290,5 |
| 12 | AIR - HOSTESS "A" | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 10 | 188,75 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario