Club Xadrez Arteixo
lunes, 23 de agosto de 2010
IV torneo San Roque de Betanzos final.
El campeón MI Jordan Ivanov de Bulgaria.
Este domingo se jugó en el antiguo Matadero de Betanzos, un edificio en la zona de la Ribera restaurado, el IV Torneo San Roque cidade de Betanzos que desde la nueva fundación del club su presidente Julián del Río y su directiva están tratando de impulsar de nuevo el ajedrez en el concello y de recuperar la tradición que tuvo esta ciudad años atrás con un fuerte torneo que se celebraba en verano, el club organiza 2 torneos al año(otro en navidad) y cuenta con 2 equipos en la liga además de con escuela municipal y el apoyo del concello de Betanzos en todo lo que puede por promover el ajedrez en la zona.
En total 44 jugadores divididos en 2 grupos 31 absolutos y 13 Sub16-12 se acercaron la tarde del domingo hasta Betanzos hay que tener en cuenta que acababa de terminar Ferrol el sábado y hay gente de vacaciones lo que resto algo de participación y además este año no hay circuito comarcal pero aún así una buena participación para repartirse los 4 premios generales(100,80,60,40) y los trofeos para los niños.
En el plano deportivo había 4 MI los 3 búlgaros Ivanov,Milchev,Mladenov y Diego Guerra como era previsible los búlgaros entablaron sus partidas y quedaron los 3 primeros y como Diego perdió con 2 de ellos por lo que el 4º puesto quedo abierto y se decidió en la partida Fran Pedreira-Rolando Martinez con victoria de este último que le valió el 4º puesto empatado con el 1º pero con peor desempate.
Finalmente sería el MI Jordan Ivanov por desempate el que se proclamaría vencedor de esta IV edición y el mejor local fue en el 8º lugar Manuel Muñoz y ya en la categoría Sub16 1º Jaime del Río y en Sub12 1º Angelo Cassar pero todos los niños tuvieron un detalle en forma de bolsa con diversos productos.
A la clausura acudió la Alcaldesa Dª María Faraldo y los concejales de fiestas y deportes además de la reina de las fiestas para la entrega de los trofeos y se comprometieron para seguir apoyando el ajedrez.
Clasificación Final Absoluta:
Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Ivanov, Jordan Bul 2423 5 21.0 24.0 18.5
2 Milchev, Nikolay Bul 2360 5 21.0 23.0 18.0
3 Mladenov, Plamen Bul 2363 5 20.5 22.5 19.5
4 Martinez Rodríguez, Rolando Gal 1927 5 14.5 16.5 16.0
5 Guerra Bastida, Diego Gal 2418 4 20.0 22.0 16.0
6 Fernández López, Miguel A. Gal 2038 4 19.0 21.5 14.0
7 Domínguez Fernández, Santiago Gal 1955 4 19.0 20.5 16.0
8 Muñoz Vidal, Manuel Gal 4 15.0 17.5 11.0
9 Estévez de la Puente, Oliver Gal 4 15.0 17.0 12.0
10 Pedreira Giralda, Francisco Gal 1770 3.5 19.5 22.5 14.0
11 García Ramos, Oscar Gal 1779 3.5 19.0 21.0 13.5
12 Villarino Fdez-Ardisán, Juan Gal 3.5 17.0 19.0 13.5
13 Gómez Gómez, José M. Gal 3.5 14.0 15.5 10.0
14 Leal Valdés, Francisco Gal 1685 3 20.0 23.0 14.0
15 De la Peña Llerandi, Adolfo Gal 1575 3 18.5 20.5 10.0
16 Alves Rodríguez, Jorge A. Gal 1480 3 17.0 19.5 12.0
17 Loureiro Gómez, José M. Gal 1770 1690 3 16.5 17.0 11.0
18 Aguiar Maciñeiras, Santiago Gal 1982 3 15.5 17.5 11.0
19 Cenalmor Palanca, Guillermo Gal 1796 3 15.5 16.0 8.0
20 Rodríguez campos, Xabier Gal 1923 3 15.0 16.5 9.0
21 Saavedra Carballido, Gregorio Gal 1725 2.5 18.0 19.5 10.0
22 Mendoza Verdes, Miguel Gal 1687 2.5 16.0 17.5 10.0
23 Castrillón Manso, Jose A. Gal 1966 2 18.0 19.5 8.0
24 Dorado Reboredo, Jose M. Gal 1693 2 17.0 17.5 9.0
25 Cassar Cassar, Mario Gal 2 15.5 16.0 4.0
26 De Pablos Arribas, Carlos Gal 1569 2 15.0 15.5 6.0
27 Del Tronco, Rodríguez Gal 2 13.5 14.0 6.0
28 Montero Ibañez, Juan M. Gal 2 13.0 13.5 5.0
29 Fernández Rilo, Juan J. Gal 2 12.5 13.0 6.0
30 Molist López, Silja Gal 1 12.0 14.0 3.0
31 García Soto, Diego 1 11.5 13.0 2.0
Vista general de los peques el futuro de nuestro deporte.
Clasificación Sub16-12 Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 del Río Sánchez, Jaime S16 6 20.0 21.5 21.0
2 Cassar Penas-Vázquez, Angelo S12 5 20.0 21.0 18.0
3 Feijoo Benasach, Lucas S12 4 20.5 22.0 15.0
4 Loureiro Cal, Javier S16 4 18.0 19.5 15.0
5 Muñoz Rodríguez, Jorge S12 4 16.5 18.0 14.0
6 García Selva, Diego S12 3 19.5 20.5 12.0
7 Muñoz Rodríguez, Marta S16 3 16.5 17.5 10.0
8 Bouza Santiso, Roque S12 3 15.5 16.5 11.0
9 del Río Sánchez, Pablo S12 3 15.0 16.0 7.0
10 Muñoz Rodríguez, Hector S12 2 21.0 22.0 9.0
11 del Tronco Fernández, Angel S16 2 16.5 17.5 5.0
12 Feijoo Sánchez, Carmen S12 1.5 16.5 17.5 5.5
13 Feijoo Sánchez, Adrián S16 1.5 11.5 12.5 4.5
Jaime del Río campeón Sub16.
Vista general del absoluto.
Todos los afortunados premiados.
Más fotos en el albúm del facebook:
http://www.facebook.com/album.php?aid=31460&id=100000142634654&l=3034f67d99
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Ese Jaime
ResponderEliminar