Club Xadrez Arteixo

Club Xadrez Arteixo

sábado, 21 de agosto de 2010

Open Internacional de Ferrol: Final Radulski campeón.


Radulski recogiendo su trofeo y van 4 veces ganando Ferrol.


Hoy sábado terminó la XXV edición del open internacional de Ferrol con sonrisas y lágrimas como comentaré después, muchas tablas en las últimas rondas y solo el Santiagués Diego Suárez con 2 victorias seguidas(en la última ganó al MI Samolins y le fastidió la norma de GM) logró llegar a la cima para finalizar 3º un gran resultado empatado a puntos con el campeón que fue una vez más(debe ser la 4ª) el GM Búlgaro Radulski que desde luego le tiene tomada la medida a este torneo,2º fue el MI Letón Starostis que consigue además la 3ªnorma de GM y el título.


MI Diego Suárez 3º en su partida ante el MI Samolins.

De los jugadores del club lo más destacado fue desde luego la gran victoria de Julio Fariñas ante el lucense Miguel Angel Fernández para acabar con 5 puntos y llevarse el premio sub1600 además de sacar el ELO Fide, Yo terminé con 5 puntos después de perder mi última oportunidad de premio ayer al perder con Leira de todas maneras como ya me temía mi torneo se terminó el día que perdí con el GM Manolache en posición totalmente ganada de esa derrota y del cansancio acumulado al estar trabajando(me levanto sobre las 5:15) ya no me recuperé y es que todos los años me pasa lo mismo en Ferrol empiezo muy bien y acabo mal desfondado, llevaba 3 años sin jugar por ese motivo y quizás para el año me lo vuelva a plantear.
Alex terminó con 5 y Rashid con 4,5 ellos cumplieron en el de la mañana sub2200.


Julio Fariñas ganó en la última al lucense Miguel Angel.

La partida con más morbo se produjo en la última ronda cuando Pazos le tocó la WIM Nikolova la búlgara llevaba un gran torneo y si ganaba hacia norma de gm femenina y de MI además del premio, pero los nervios la traicionaron y además tuvo muy mal perder ya que acabó llorando,golpeando las piezas,el reloj una pena pero hay que saber perder y bien Pazos que no le dijo nada y estuvo correcto.



2 momentos de la partida del día entre Tone y la WIM Nikolova,

Buenos torneos de Diego Guerra que quedó 20º el último premio de la general Pablo García(22º) pagó los 3bys en el desempate, Tone Pazos(23º) y 1º -2350,el letón Reimanis que ganó el sub2200 hoy ganó a Pantín y se metió 25º cobrando de la franja -2350, Xoel Pérez(32º) se llevó el último de la franja de -2350 y también el 5º nacional del circuito gallego.

En el acto de clausura además de todos los premios de los 2 torneos de Ferrol también se clausuró el Circuito Gallego de Ajedrez que este año estuvo muy corto de torneos al extremo que tuvieron que meter 2 torneos de semirápidas para completar un nº mínimo de torneos,al final el mejor nacional fue Luis Estévez y el campeón general fue el MI Cubano Camilo Gómez.


Si las cuentas están bien Antonio Pazos es muevo MF saldrá con 2300.


9. Ronda el 2010/08/21 a las 10:00
M. No. 0 Nombre FED Elo Pts. Resultado Pts. 0 Nombre FED Elo No.
1 10 IM Starostits Ilmars LAT 2486 6½ ½ - ½ 6½ GM Radulski Julian BUL 2574 2
2 1 GM Quesada Perez Yuniesky CUB 2603 6 ½ - ½ 6 GM Mirzoev Azer AZE 2541 4
3 7 GM Manolache Marius ROU 2528 6 ½ - ½ 6 GM Petrov Marijan BUL 2535 6
4 22 IM Samolins Vitalijs LAT 2408 6 0 - 1 6 IM Suarez Pousa Diego ESP 2446 14
5 17 FM Gonzalez Menendez Ivan ESP 2431 5½ 0 - 1 5½ GM Korneev Oleg RUS 2543 3
6 5 GM Dgebuadze Alexandre BEL 2537 5½ ½ - ½ 5½ IM Garcia Castro Pablo ESP 2391 23
7 8 GM Nanu Ciprian-Costica ROU 2515 5½ 1 - 0 5½ GM Pogorelov Ruslan UKR 2424 18
8 19 IM Ivanov Jordan BUL 2422 5½ ½ - ½ 5½ IM Gomez Garrido Camilo CUB 2499 9
9 11 IM Guerra Mendez Jose Angel CUB 2480 5½ ½ - ½ 5½ IM Guerra Bastida Diego ESP 2418 20
10 12 GM Abreu Delgado Aryam CUB 2474 5½ ½ - ½ 5½ IM Mladenov Plamen BUL 2363 25
11 13 IM Gongora Reyes Maikel CUB 2451 5½ ½ - ½ 5½ GM Spassov Liuben BUL 2376 24
12 26 IM Milchev Nikolay BUL 2360 5½ 0 - 1 5½ GM Lazarev Vladimir FRA 2444 16
13 21 IM Konguvel Ponnuswamy IND 2416 5 1 - 0 5½ FM Fidalgo Fernandez Javier ESP 2309 28
14 37 Marcos Pinto Luis ESP 2240 5 ½ - ½ 5 IM Gomez Ledo Roberto Carlos CUB 2445 15
15 41 Senlle Caride Miguel ESP 2184 5 ½ - ½ 5 FM Ferreira Jorge Viterbo POR 2324 27
16 30 WIM Nikolova Adriana BUL 2298 5 0 - 1 5 Pazos Porta Antonio ESP 2262 33
17 44 Leira Paricio Julio ESP 2161 5 0 - 1 5 WGM Safranska Anda FRA 2288 31
18 32 Perez Mauricio Xoel ESP 2272 5 ½ - ½ 5 Alonso Alvarez Aitor ESP 2254 36
19 39 Pantin Soto Jose Ramon ESP 2210 4½ 0 - 1 5 Reimanis Ritvars LAT 2124 47
20 66 Redondo Gonzalez Javier ESP 1936 4½ ½ - ½ 4½ Quidiello Prado Manuel Rogelio ESP 2239 38
21 40 Borras Duran Pere ESP 2195 4½ 0 - 1 4½ Triquell Sanchez Manel ESP 1989 60
22 70 Vazquez Del Valle Ruben ESP 1896 4½ ½ - ½ 4½ Fernandez Bouza Francisco J. ESP 2141 45
23 46 Abella Vazquez Carlos M. ESP 2136 4½ 1 - 0 4½ Martinez Rodriguez Pablo Ii ESP 1941 64
24 50 Abella Vazquez Cesar ESP 2116 4½ 1 - 0 4½ Ruiz Gutierrez Jose M. ESP 1881 74
25 76 Guijarro Arca Basilio ESP 1868 4½ ½ - ½ 4½ Gil Capape Marco Antonio ESP 2085 51
26 73 Gomez Dieguez David ESP 1882 4½ 1 - 0 4½ Estevez Rodriguez Luis A. ESP 2081 53
27 54 Villar Perez Samuel ESP 2072 4½ 1 - 0 4½ Freire Toledano Rene ESP 1807 82
28 65 Martins Manuel POR 1940 4 0 - 1 4 FM De Prado Rodriguez Oscar ESP 2303 29
29 42 Ortiz Lafont Jose ESP 2171 4 1 - 0 4 Cavaleiro Daniel Felipe Costa POR 1897 69
30 43 Baragano Campa David ESP 2169 4 1 - 0 4 Martins David Pires Tavares POR 1890 71
31 48 Aparicio Garcia Enrique ESP 2123 4 0 - 1 4 Reno Chanca Sergio ESP 1854 79
32 49 Ferreiro Pailos Alejandro ESP 2119 4 1 - 0 4 Fernandez Gonzalez Sergio ESP 1765 92
33 52 Neves Pedro POR 2084 4 1 - 0 4 Martinez Brea Manuel ESP 1854 80


Julio Leira fue reconocido por jugar las 25! ediciones con una victoria en el año 93.

Clasificación Final:
Rk. 0 Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we K elo+/-
1 GM Radulski Julian BUL 2574 0 7 37,5 0 52,5 9 7 5,99 1,01 10 10,1
2 IM Starostits Ilmars LAT 2486 2508 Nav 7 37,5 0 53,5 9 7 5,12 1,88 10 18,8
3 IM Suarez Pousa Diego ESP 2446 2430 Gal 7 34 0 47,5 8 6 5,13 0,87 10 8,7
4 GM Quesada Perez Yuniesky CUB 2603 0 6,5 36,5 0 55 9 6,5 6,19 0,31 10 3,1
5 GM Manolache Marius ROU 2528 0 6,5 36 0 55 9 6,5 5,8 0,7 10 7
6 GM Nanu Ciprian-Costica ROU 2515 0 6,5 35 0 52 9 6,5 5,78 0,72 10 7,2
7 GM Petrov Marijan BUL 2535 0 6,5 34 0 47 9 6,5 6,53 -0,03 10 -0,3
8 GM Lazarev Vladimir FRA 2444 0 6,5 32 0 47,5 9 6,5 6,58 -0,08 10 -0,8
9 GM Mirzoev Azer AZE 2541 2574 Cat 6,5 31,5 0 47,5 6 5 4,22 0,78 10 7,8
10 GM Korneev Oleg RUS 2543 2552 Can 6,5 29,5 0 44,5 6 5 4,84 0,16 10 1,6
11 IM Samolins Vitalijs LAT 2408 0 6 35,5 0 51,5 9 6 4,47 1,53 10 15,3
12 GM Dgebuadze Alexandre BEL 2537 0 6 35 0 53 9 6 6,09 -0,09 10 -0,9
13 IM Ivanov Jordan BUL 2422 2419 Can 6 33 0 50 9 6 5,25 0,75 10 7,5
14 GM Abreu Delgado Aryam CUB 2474 2480 Val 6 33 0 48,5 9 6 6,17 -0,17 10 -1,7
15 IM Gomez Garrido Camilo CUB 2499 0 6 33 0 51 9 6 6,13 -0,13 10 -1,3
16 IM Guerra Mendez Jose Angel CUB 2480 2465 Cat 6 32 0 45,5 9 6 6,73 -0,73 10 -7,3
17 IM Konguvel Ponnuswamy IND 2416 0 6 32 0 50 8 5 5,33 -0,33 10 -3,3
18 GM Spassov Liuben BUL 2376 2411 Val 6 32 0 48,5 9 6 5,79 0,21 10 2,1
19 IM Gongora Reyes Maikel CUB 2451 2469 Val 6 31,5 0 47 9 6 6,78 -0,78 10 -7,8
20 IM Guerra Bastida Diego ESP 2418 2409 Gal 6 31,5 0 44 9 6 6,27 -0,27 10 -2,7
21 IM Mladenov Plamen BUL 2363 2390 Val 6 31 0 46 9 6 6,1 -0,1 10 -1
22 IM Garcia Castro Pablo ESP 2391 2381 Gal 6 29,5 0 45 6 4,5 4,25 0,25 10 2,5
23 Pazos Porta Antonio ESP 2262 2245 Gal 6 28,5 0 44,5 9 6 5,73 0,27 15 4,1
24 WGM Safranska Anda FRA 2288 0 6 28 0 41 9 6 6,27 -0,27 15 -4,1
25 Reimanis Ritvars LAT 2124 0 6 28 0 41,5 6 4,5 3,36 1,14 15 17,1
26 FM Gonzalez Menendez Ivan ESP 2431 2410 Ast 5,5 31,5 0 51 9 5,5 5,77 -0,27 10 -2,7
27 FM Fidalgo Fernandez Javier ESP 2309 2277 Ast 5,5 31,5 0 48,5 8 4,5 3,6 0,9 15 13,5
28 FM Ferreira Jorge Viterbo POR 2324 2300 Gal 5,5 31 0 47 8 4,5 3,74 0,76 15 11,4
29 GM Pogorelov Ruslan UKR 2424 2469 Ara 5,5 30 0 46,5 8 4,5 5,52 -1,02 10 -10,2
30 IM Milchev Nikolay BUL 2360 2368 Val 5,5 30 0 47 9 5,5 6,27 -0,77 10 -7,7
31 IM Gomez Ledo Roberto Carlos CUB 2445 0 5,5 30 0 47 9 5,5 6,84 -1,34 10 -13,4
32 Perez Mauricio Xoel ESP 2272 2251 Gal 5,5 29,5 0 48,5 9 5,5 4,84 0,66 15 9,9
33 Marcos Pinto Luis ESP 2240 2215 Ast 5,5 29 0 47,5 8 4,5 4,2 0,3 15 4,5
34 Senlle Caride Miguel ESP 2184 2196 Gal 5,5 28,5 0 43 8 4,5 3,79 0,71 15 10,6
35 Gomez Dieguez David ESP 1882 1849 Gal 5,5 27 0 48,5 8 4,5 1,27 3,23 15 48,5
36 Abella Vazquez Carlos M. ESP 2136 2138 Gal 5,5 26 0 41,5 5 3 2,65 0,35 15 5,3
37 Villar Perez Samuel ESP 2072 2053 Gal 5,5 26 0 41,5 6 4 3,41 0,59 15 8,9
38 Abella Vazquez Cesar ESP 2116 2109 Gal 5,5 25,5 0 39 4 3 3,14 -0,14 15 -2,1
39 Alonso Alvarez Aitor ESP 2254 2234 Ast 5,5 25,5 0 40,5 9 5,5 6,8 -1,3 15 -19,5
40 Triquell Sanchez Manel ESP 1989 1975 Cat 5,5 25 0 39 5 3 1,91 1,09 15 16,4
41 WIM Nikolova Adriana BUL 2298 0 5 30 0 51 9 5 4,4 0,6 15 9
42 FM De Prado Rodriguez Oscar ESP 2303 2237 Gal 5 28 0 46 9 5 5,22 -0,22 15 -3,3
43 Quidiello Prado Manuel Rogelio ESP 2239 2191 Ast 5 27,5 0 43 9 5 5,99 -0,99 15 -14,9
44 Fernandez Bouza Francisco J. ESP 2141 2131 Gal 5 27 0 43 6 3,5 3,75 -0,25 15 -3,8
45 Ortiz Lafont Jose ESP 2171 2189 Cat 5 26 0 43,5 6 3 3,23 -0,23 15 -3,5
46 Leira Paricio Julio ESP 2161 2156 Gal 5 26 0 44 9 5 4,63 0,37 15 5,6
47 Neves Pedro POR 2084 0 5 26 0 45,5 8 4 3,48 0,52 15 7,8
48 Baragano Campa David ESP 2169 2141 Ast 5 25,5 0 47 9 5 5,08 -0,08 15 -1,2
49 Ferreiro Pailos Alejandro ESP 2119 2079 Gal 5 25 0 42 9 5 5,22 -0,22 15 -3,3
50 Millan Soto Miguel ESP 2002 1966 Gal 5 25 0 41,5 7 3 3,13 -0,13 15 -2
51 Redondo Gonzalez Javier ESP 1936 1899 Ast 5 24,5 0 42,5 7 3 2,22 0,78 15 11,7
52 Gil Capape Marco Antonio ESP 2085 2166 Ara 5 24 0 37,5 8 4 5,22 -1,22 25 -30,5
53 Vazquez Del Valle Ruben ESP 1896 1906 Gal 5 23,5 0 39 5 2,5 1,6 0,9 15 13,5
54 Reno Chanca Sergio ESP 1854 1813 Ast 5 23 0 41 9 5 2,93 2,07 15 31
55 Sousa Barreiro Bieito ESP 1668 1694 Gal 5 22 0 37,5 6 2,5 0,78 1,72 15 25,8
56 Guijarro Arca Basilio ESP 1868 1823 Gal 5 21 0 38 9 5 5,17 -0,17 15 -2,5
57 Farinas Pose Julio ESP 0 1551 Gal 5 19,5 0 34,5 9 5
58 Pantin Soto Jose Ramon ESP 2210 2199 Gal 4,5 27 0 46 7 3,5 3,94 -0,44 15 -6,6
59 Navarro Rivas Rashid CUB 2060 2059 Gal 4,5 26 0 45 6 2,5 2 0,5 15 7,5
60 Medarde Santiago Luis Marcos ESP 1887 1831 Gal 4,5 24,5 0 46 9 4,5 2,97 1,53 15 23
61 Alonso Valiente Alexis ESP 0 2025 Can 4,5 24,5 0 42,5 9 4,5
62 Freire Toledano Rene ESP 1807 1792 Gal 4,5 23,5 0 42 8 3,5 1,92 1,58 25 39,5
63 Martinez Rodriguez Pablo Ii ESP 1941 1878 Ast 4,5 23,5 0 41 8 3,5 3,59 -0,09 15 -1,4
64 Estevez Rodriguez Luis A. ESP 2081 2056 Gal 4,5 23 0 38,5 5 3 4 -1 15 -15
65 Galvez Perez Jose Luis ESP 1965 1999 Ara 4,5 23 0 37 7 3,5 4,25 -0,75 15 -11,3
66 Borras Duran Pere ESP 2195 2218 Cat 4,5 21,5 0 38 6 3 5,22 -2,22 15 -33,3
67 Rovira Ruiz Enric ESP 1786 1783 Cat 4,5 20,5 0 36,5 5 1,5 1,6 -0,1 15 -1,5
68 Patallo Bermudez David ESP 1802 1731 Ast 4,5 20 0 40 7 2,5 3,23 -0,73 15 -10,9
69 Martinez Rodriguez Rolando ESP 1927 1898 Gal 4,5 20 0 36 6 3,5 3,58 -0,08 15 -1,2
70 Barral Lijo Javier ESP 1797 1730 Gal 4,5 19,5 0 39 5 1,5 1,61 -0,11 15 -1,6
71 Ruiz Gutierrez Jose M. ESP 1881 1916 Ara 4,5 19 0 38,5 7 2,5 4,42 -1,92 15 -28,8
72 Gomez Dieguez Adrian ESP 1524 1468 Gal 4,5 18 0 38 9 4,5 1,17 3,33 15 50
73 Regueiro Garcia Isaac Rafael ESP 1729 1664 Gal 4,5 17,5 0 34,5 7 3,5 2,94 0,56 25 14
74 Blanco Dans Manuel ESP 1597 1653 Ext 4,5 16 0 33,5 7 2,5 1,49 1,01 25 25,3
75 Fernandez Lopez Ivan ESP 1441 1384 Gal 4,5 15,5 0 32 8 3,5 1,19 2,31 25 57,8

tenéis toda la info en la web Círculo Ferrolano

http://www.facebook.com/album.php?aid=30724&id=100000142634654&l=7f02a660fd copiar y pegar este es el enlace del álbum de fotos de facebook.


Xoel y Alex durante la 8ª ronda.

No hay comentarios:

Publicar un comentario