Club Xadrez Arteixo

Club Xadrez Arteixo

viernes, 20 de agosto de 2010

X Alonso Leira Final

Finalizó está mañana la X edición del memorial Alonso Leira en Ferrol un torneo destinado a jugadores con menos de 2200 de ELO Fide y que repartió cerca de 6000 euros en premios en total participaron 62 jugadores muchos de ello s haciendo doblete y jugando el de la tarde también y ha resultado campeón como prevía el Letón Ritvars Reimanis(2124) con 7 de 8 sacando un punto a sus rivales y se lleva las 600 euros del primer premio.
Alejandro Ferreiro de Arteixo hizo tablas con el Letón en la última finalmente ha quedado 3º empatado del 2º al 5º obteniendo un premio de 475 euros después de hacer bolsa entre los empatados, por su parte Julio Fariñas solo pudo hacer tablas y termina con 3,5 en el puesto 45 y sale con 1 de 5 contra fides de una media de 1803.
Rashid ganó la última y con 5,5 quedó 8º empatado del 6º al 9º con un premio de 275 tras la bolsa.
2º fue Francisco Fernández, 4º Samuel Villar y 5º Carlos Abella que de salida eran de los favoritos y cumplieron no como otros favoritos por ELO que quedaron en posiciones atrasadas o fuera de premios como Cesar Abella(10º) el Alemán Blum(11)º Jorge Mejuto(15º) o Jorge Graña(17º) y destacar que Luis Medarde que llevaba todo el torneo entre los de arriba al final quedó 21º tras perder las 2 últimas hoy con Carmen López, ayer perdió 2 partidas contra el Letón y resulta que por la tarde le ganó al toque terminando con 100 minutos! y la verdad creo que esto le dejo un poco tocado para la ronda de hoy pero jugó un buen torneo.

Resultados primeras mesas ronda nº8:
1 4 Reimanis Ritvars LAT 6½ ½ - ½ 5½ Ferreiro Pailos Alejandro ESP 7
2 11 Villar Perez Samuel ESP 5½ ½ - ½ 5½ Fernandez Bouza Francisco J. ESP 1
3 6 Blum Gernot GER 5 0 - 1 5 Abella Vazquez Carlos M. ESP 2
4 16 Lopez Perez Alberto ESP 5 0 - 1 4½ Arauz Alonso Fernando ESP 3
5 8 Abella Vazquez Cesar ESP 4½ ½ - ½ 4½ Martins Manuel POR 21
6 10 Gil Capape Marco Antonio ESP 4½ 1 - 0 4½ Pomirleanu Ana-Daniela ROU 14
7 27 Vargas Diaz Antonio ESP 4½ 0 - 1 4½ Navarro Rivas Rashid CUB 12
8 30 Lopez Graña Carmen ESP 4½ 1 - 0 4½ Medarde Santiago Luis Marcos ESP 24

Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. 0 Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we K elo+/-
1 Reimanis Ritvars LAT 2124 0 7 0 38,5 29 8 7 5,66 1,34 15 20,1
2 Fernandez Bouza Francisco J. ESP 2141 2131 Gal 6 0 43 32 8 6 5,38 0,62 15 9,3
3 Ferreiro Pailos Alejandro ESP 2119 2079 Gal 6 0 40 29,5 7 5,5 5,03 0,47 15 7,1
4 Villar Perez Samuel ESP 2072 2053 Gal 6 0 42 32,5 5 4,5 3,48 1,02 15 15,3
5 Abella Vazquez Carlos M. ESP 2136 2138 Gal 6 0 36,5 27 6 5 4,59 0,41 15 6,2
6 Gil Capape Marco Antonio ESP 2085 2166 Ara 5,5 0 32,5 24 8 5,5 5,8 -0,3 25 -7,5
7 Arauz Alonso Fernando ESP 2124 2140 Mad 5,5 0 39 30 8 5,5 5,93 -0,43 15 -6,4
8 Navarro Rivas Rashid CUB 2060 2059 Gal 5,5 0 39 30 8 5,5 5,53 -0,03 15 -0,4
9 Lopez Graña Carmen ESP 1803 1752 Gal 5,5 0 36 27 4 2 0,93 1,07 15 16
10 Abella Vazquez Cesar ESP 2116 2109 Gal 5 0 34,5 25,5 8 5 5,96 -0,96 15 -14,4
11 Blum Gernot GER 2120 0 5 0 35,5 26,5 8 5 5,99 -0,99 15 -14,9
12 Martins David Pires Tavares POR 1890 0 5 0 38 29 7 4 2,27 1,73 15 26
13 Lopez Perez Alberto ESP 1969 1934 Gal 5 0 33 24,5 8 5 5,48 -0,48 15 -7,2
14 Galvez Perez Jose Luis ESP 1965 1999 Ara 5 0 35 26,5 6 3 2,82 0,18 15 2,7
15 Mejuto De Ulloa Jorge ESP 2111 2068 Gal 5 0 32,5 25,5 8 5 6,41 -1,41 15 -21,1
16 Martins Manuel POR 1940 0 5 0 37 28,5 4 2,5 2 0,5 15 7,5
17 Graña Lois Jorge ESP 2120 2086 Gal 5 0 34,5 26 8 5 6,48 -1,48 15 -22,2
18 Fernandez Lopez Pablo ESP 1909 1854 Gal 5 0 34 24,5 6 3 3,57 -0,57 15 -8,6
19 Perez Diaz Francisco Jose ESP 1955 1935 Gal 5 0 36 26,5 5 2,5 2,54 -0,04 15 -0,6
20 Barral Lijo Javier ESP 1797 1730 Gal 5 0 31 23,5 6 3 3,03 -0,03 15 -0,4
21 Medarde Santiago Luis Marcos ESP 1887 1831 Gal 4,5 0 40,5 29,5 7 3,5 2,36 1,14 15 17,1
22 Pomirleanu Ana-Daniela ROU 1997 0 4,5 0 38,5 28,5 7 3,5 3,64 -0,14 15 -2,1
23 Vargas Diaz Antonio ESP 1869 1810 Gal 4,5 0 35,5 27,5 5 2,5 1,48 1,02 15 15,3
24 Fraga Suarez Roberto ESP 1856 1799 Can 4,5 0 32,5 24,5 5 1,5 1,47 0,03 15 0,4
25 Prado Acebo Ines ESP 1552 1499 Gal 4,5 0 33,5 26 3 1 0,36 0,64 25 16
26 Martins Guilherme Pires Tavare POR 1517 0 4 0 42 31,5 7 3 0,56 2,44 25 61
27 Arellano Pardo Martin ESP 1878 1829 Gal 4 0 35 26 6 3 2,73 0,27 15 4,1
28 Garcia Martin Manuel ESP 1966 2072 Ctl 4 0 36 26,5 7 3,5 4,24 -0,74 25 -18,5
29 Otero Nogueira Brais ESP 1964 1943 Gal 4 0 35 26,5 7 3 4,14 -1,14 15 -17,1
30 Jimenez Gonzalez Jose Luis ESP 1835 1796 Gal 4 0 31,5 24,5 7 3 3,35 -0,35 15 -5,3
31 Sousa Barreiro Bieito ESP 1668 1694 Gal 4 0 34,5 25,5 7 3 1,69 1,31 15 19,6
32 Gomez Dieguez David ESP 1882 1849 Gal 4 0 26,5 20 5 1 2,54 -1,54 15 -23,1
33 Perez Carballo David ESP 0 0 Gal 4 0 33 24,5 5 2,5
34 Chao Vale Fernando ESP 1654 1573 Gal 4 0 29 21 3 0 0,38 -0,38 15 -5,7
35 Rey Malde Henrique ESP 1744 1718 Gal 4 0 30 22,5 4 1 1,15 -0,15 15 -2,3
36 Fernandez Lopez Ivan ESP 1441 1384 Gal 4 0 30 22,5 4 1,5 0,84 0,66 25 16,5
37 Cinza Lopez Javier ESP 2001 1976 Ctl 3,5 0 34 25,5 5 2 3,35 -1,35 25 -33,8
38 Rivera Couce Aday ESP 1571 1520 Gal 3,5 0 31 23 3 0,5 0,38 0,12 15 1,8
39 Ausin Neira David ESP 1555 1561 Gal 3,5 0 32,5 25 4 0 0,4 -0,4 15 -6
40 Chao Franco Jose Manuel ESP 1696 1719 Gal 3,5 0 30 22 4 0,5 1,16 -0,66 15 -9,9
41 Vilar Neira Raul ESP 0 1366 Gal 3,5 0 30 23,5 6 1,5
42 Rodriguez Sigler Alexandre ESP 1535 1295 Gal 3,5 0 30 21 2 0 0,4 -0,4 25 -10
43 Gomez Dieguez Adrian ESP 1524 1468 Gal 3,5 0 27 20,5 5 0,5 1,07 -0,57 15 -8,6
44 Picos Maiztegui Miguel ESP 1551 1580 Gal 3,5 0 32,5 24 4 0,5 1 -0,5 15 -7,5
45 Fariñas Pose Julio ESP 0 1551 Gal 3,5 0 31,5 23,5 5 1
46 Blum Ulrike ESP 0 0 Gal 3,5 0 23 17 5 1,5
47 Figueiras Basanta Alvaro ESP 0 0 Gal 3,5 0 27,5 20,5 2 0
48 Perez Pardo Ricardo ESP 1542 1445 Gal 3 0 31,5 23 5 1,5 0,67 0,83 25 20,8
49 Millan Soto Jose ESP 1564 1611 Gal 3 0 29,5 23 7 2 2,15 -0,15 15 -2,3
50 Grana Gomez Diego ESP 0 1254 Gal 3 0 26 19,5 4 0
51 Seoane Castilla David ESP 0 0 Gal 3 0 21,5 16,5 2 0
52 Vilar Carpenter Ismael ESP 0 0 Gal 3 0 22,5 16,5 4 0
53 Picos Nebril Jose Luis ESP 0 0 Gal 3 0 24,5 18 3 1
54 Lopez Gonzalez Alfonso ESP 0 0 Gal 3 0 21 15 3 0
55 Martins Hugo Afonso Barroso POR 0 0 2,5 0 26,5 19 2 0
56 Grana Castanal Andres ESP 0 0 Gal 2,5 0 27,5 20 4 0
57 Vilar Carpente Hector ESP 0 0 Gal 2 0 28,5 21,5 5 1
58 Tenreiro Calvo Jose Manuel ESP 1526 1409 Gal 2 0 27,5 20 3 0 0,61 -0,61 25 -15,3
59 Rodriguez Sanchez De Toca Mari ESP 0 0 Gal 2 0 22,5 17 4 0
60 Pazos Porta Daniel ESP 0 0 Gal 2 0 24 19 3 0
61 Martins Manuel E G Carvalho POR 0 0 Gal 1,5 0 32 24 0 0
62 Rico Perez Jose Miguel ESP 0 0 Gal 1 0 19,5 14,5 1 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario