Se jugó la 8a ronda en la que de nuevo muchas tablas dejan todo igual que estaba de cara a la última ronda,las 5 primeras mesas fueron tablas y del grupo de 4,5 consiguieron avanzar con sus victorias los MI Camilo,Pablo García,Pena,Khaetsky y la WGM Deysi Cori.
Veremos que pasa en la última ronda y si alguien es capaz de ganar para llevarse el torneo en solitario en la mesa 1 Roi llevará blancas ante el GM Paunovic.
En el grupo perseguidor tenemos al MI Diego Guerra que juega contra el MI Gómez(Cuba) y en la mesa 7 Xoel se enfrentará al MI Pena así el que gane asegura un buen puesto, mala suerte para el MI Pablo que baja contra el GM Cori pero este no ha estado muy fino en este torneo y a ver si Pablo es capaz de ganar.
Ya en el grupo de 5 puntos hay varios Gallegos y algunos juegan entre sí los que ganen optarán a algún premio.
Resultados Ronda 8:
1 1 GM Paunovic Dragan 5½ ½ - ½ 5½ GM De La Villa Garcia Jesus Maria 5
2 11 FM Arribas Lopez Angel 5½ ½ - ½ 5½ GM Kogan Artur 2
3 3 IM Reinaldo Castiñeira Roi 5½ ½ - ½ 5½ IM Recuero Guerra David 8
4 9 IM Pozo Vera Sandro 5 ½ - ½ 5 IM Guerra Bastida Diego 13
5 10 IM Gomez Ledo Roberto Carlos 5 ½ - ½ 5 Perez Mauricio Xoel 20
6 4 IM Gomez Garrido Camilo 4½ 1 - 0 4½ Lemeaux David 24
7 19 IM Adrian Claude 4½ ½ - ½ 4½ GM Cori Jorge 6
8 12 IM Pena Gomez Manuel 4½ 1 - 0 4½ FM Del Barrio Gomez Jesus Maria 27
9 37 Lopez Lopez Alfredo 4½ 0 - 1 4½ WGM Cori T Deysi 14
10 28 CM Solomons Deon 4½ 0 - 1 4½ IM Khaetsky Roman 16
11 17 IM Garcia Castro Pablo 4½ 1 - 0 4½ Fernandez Saavedra Jose Luis 34
12 30 Senlle Caride Miguel 4½ ½ - ½ 4½ IM Rodriguez Lopez Rafael
Sorteo Ronda 9:
1 3 IM Reinaldo Castiñeira Roi 6 6 GM Paunovic Dragan 1
2 2 GM Kogan Artur 6 6 GM De La Villa Garcia Jesus Maria 5
3 8 IM Recuero Guerra David 6 6 FM Arribas Lopez Angel 11
4 13 IM Guerra Bastida Diego 5½ 5½ IM Gomez Garrido Camilo 4
5 14 WGM Cori T Deysi 5½ 5½ IM Pozo Vera Sandro 9
6 16 IM Khaetsky Roman 5½ 5½ IM Gomez Ledo Roberto Carlos 10
7 20 Perez Mauricio Xoel 5½ 5½ IM Pena Gomez Manuel 12
8 6 GM Cori Jorge 5 5½ IM Garcia Castro Pablo 17
9 7 IM Guerra Mendez Jose Angel 5 5 Torrado Quintela Julio 25
10 36 Estevez Rodriguez Luis A. 5 5 IM Rodriguez Lopez Rafael 18
11 48 Saborido Bua Jorge 5 5 IM Adrian Claude 19
12 22 FM Perez Fungueiro Manuel 5 5 Senlle Caride Miguel 30
Clasificación Ronda 8:
1 GM Kogan Artur ISR 2525 2556 Cat 6,0 33,0 30,5 2427,0 2590
2 IM Reinaldo Castiñeira Roi ESP 2511 2504 Gal 6,0 32,5 30,0 2371,0 2539
3 GM Paunovic Dragan SRB 2553 2546 Gal 6,0 32,0 29,5 2352,0 2551
4 FM Arribas Lopez Angel ESP 2432 2427 Mad 6,0 30,5 28,5 2311,0 2504
5 IM Recuero Guerra David ESP 2470 2456 Ast 6,0 30,0 28,5 2302,0 2461
6 GM De La Villa Garcia Jesus Maria ESP 2496 2497 Nav 6,0 29,0 27,5 2225,0 2472
7 IM Pozo Vera Sandro CUB 2453 2471 Cat 5,5 32,5 28,5 2360,0 2516
8 IM Guerra Bastida Diego ESP 2431 2422 Gal 5,5 30,5 27,0 2276,0 2393
9 WGM Cori T Deysi PER 2409 0 5,5 29,5 24,5 2161,0 2383
10 IM Garcia Castro Pablo ESP 2377 2367 Gal 5,5 29,0 25,5 2211,0 2330
11 IM Khaetsky Roman UKR 2385 0 5,5 28,5 27,0 2229,0 2373
12 IM Gomez Garrido Camilo CUB 2498 0 5,5 28,5 22,0 2072,0 2337
13 Perez Mauricio Xoel ESP 2259 2239 Gal 5,5 28,0 25,5 2118,0 2291
14 IM Gomez Ledo Roberto Carlos CUB 2445 0 5,5 27,5 26,5 2178,0 2276
15 IM Pena Gomez Manuel ESP 2432 2414 Gal 5,5 27,5 24,0 2162,0 2308
16 GM Cori Jorge PER 2486 0 5,0 29,5 23,5 2179,0 2374
17 IM Rodriguez Lopez Rafael ESP 2308 2305 Gal 5,0 29,0 24,5 2200,0 2327
18 Senlle Caride Miguel ESP 2172 2189 Gal 5,0 28,5 22,5 2213,0 2274
19 IM Adrian Claude FRA 2297 0 5,0 28,0 25,0 2216,0 2287
20 Torrado Quintela Julio ESP 2233 2220 Gal 5,0 27,5 23,0 2063,0 2166
21 Saborido Bua Jorge ESP 1987 1952 Gal 5,0 27,5 21,0 2003,0 2263
22 IM Guerra Mendez Jose Angel CUB 2471 2465 Cat 5,0 27,5 20,5 2048,0 2177
23 Estevez Rodriguez Luis A. ESP 2086 2064 Gal 5,0 26,5 20,5 1921,0 2145
24 FM Perez Fungueiro Manuel ESP 2255 2228 Gal 5,0 26,0 23,0 2111,0 2128
Toda la información en Resultados y Emparejamientos
No hay comentarios:
Publicar un comentario