Club Xadrez Arteixo
domingo, 27 de junio de 2010
Final Open Sanxenxo: Artur Kogan campeón por desempate.
Terminó hoy domingo el Open Internacional de Sanxenxo válido para el circuito Gallego de Ajedrez con un múltiple empate en cabeza de nada menos que 11 jugadores! algo no muy habitual.
Los 6 primeros entablaron y a ellos se unieron los que consiguieron vencer del grupo perseguidor como el MI Camilo Gómez que gano a Diego Guerra,MI Pozo que ganó a Deysi Cori,MI Gómez Ledo que ganó a Khaetsky,MI Pena que ganó a Xoel y el MI Pablo García que ganó con negras al GM Jorge Cori.
Después de aplicar el sistema de desempate el GM Israelí Artur Kogan se hizo con el primer puesto seguido del MI Roi Reinaldo, 9º puesto para MI Pablo García y 11º para MI Pena cerrando el grupo de 6,5.
En el puesto 12 Luis Estevez que ganó al MI Rafael Rodríguez en la última para hacer un buen puesto y 14 MF Fungueiro que ganó a Senlle en la última.
Un torneo muy igualado en general donde no hubo muchas partidas decididas en las mesas de arriba lo que provocó el empate masivo.
Resultados ronda 9ª:
1 3 IM Reinaldo Castiñeira Roi 6 ½ - ½ 6 GM Paunovic Dragan 1
2 2 GM Kogan Artur 6 ½ - ½ 6 GM De La Villa Garcia Jesus Maria 5
3 8 IM Recuero Guerra David 6 ½ - ½ 6 FM Arribas Lopez Angel 11
4 13 IM Guerra Bastida Diego 5½ 0 - 1 5½ IM Gomez Garrido Camilo 4
5 14 WGM Cori T Deysi 5½ 0 - 1 5½ IM Pozo Vera Sandro 9
6 16 IM Khaetsky Roman 5½ 0 - 1 5½ IM Gomez Ledo Roberto Carlos 10
7 20 Perez Mauricio Xoel 5½ 0 - 1 5½ IM Pena Gomez Manuel 12
8 6 GM Cori Jorge 5 0 - 1 5½ IM Garcia Castro Pablo 17
9 7 IM Guerra Mendez Jose Angel 5 1 - 0 5 Torrado Quintela Julio 25
10 36 Estevez Rodriguez Luis A. 5 1 - 0 5 IM Rodriguez Lopez Rafael 18
11 48 Saborido Bua Jorge 5 ½ - ½ 5 IM Adrian Claude 19
12 22 FM Perez Fungueiro Manuel 5 1 - 0 5 Senlle Caride Miguel
Clasificación final:
1 GM Kogan Artur ISR 2525 2556 Cat 6,5 43,5 37,0 2402,0 2574
2 IM Reinaldo Castiñeira Roi ESP 2511 2504 Gal 6,5 42,5 36,5 2366,0 2535
3 IM Pozo Vera Sandro CUB 2453 2471 Cat 6,5 42,0 35,0 2352,0 2545
4 GM Paunovic Dragan SRB 2553 2546 Gal 6,5 40,0 36,0 2336,0 2541
5 FM Arribas Lopez Angel ESP 2432 2427 Mad 6,5 40,0 35,0 2306,0 2495
6 GM De La Villa Garcia Jesus Maria ESP 2496 2497 Nav 6,5 40,0 34,0 2284,0 2472
7 IM Recuero Guerra David ESP 2470 2456 Ast 6,5 39,5 35,0 2298,0 2452
8 IM Gomez Garrido Camilo CUB 2498 0 6,5 39,0 28,5 2117,0 2426
9 IM Garcia Castro Pablo ESP 2377 2367 Gal 6,5 38,0 32,0 2238,0 2388
10 IM Gomez Ledo Roberto Carlos CUB 2445 0 6,5 36,5 33,0 2189,0 2329
11 IM Pena Gomez Manuel ESP 2432 2414 Gal 6,5 36,0 30,5 2167,0 2343
12 Estevez Rodriguez Luis A. ESP 2086 2064 Gal 6,0 36,0 26,5 1992,0 2241
13 IM Guerra Mendez Jose Angel CUB 2471 2465 Cat 6,0 35,5 26,5 2035,0 2255
14 FM Perez Fungueiro Manuel ESP 2255 2228 Gal 6,0 34,0 29,0 2102,0 2173
15 IM Guerra Bastida Diego ESP 2431 2422 Gal 5,5 40,5 32,5 2282,0 2359
16 Fernandez Saavedra Jose Luis ESP 2118 2112 Gal 5,5 38,5 30,0 2108,0 2253
17 IM Khaetsky Roman UKR 2385 0 5,5 38,0 32,5 2208,0 2335
18 WGM Cori T Deysi PER 2409 0 5,5 38,0 30,0 2185,0 2329
19 Perez Mauricio Xoel ESP 2259 2239 Gal 5,5 37,0 31,0 2131,0 2266
20 IM Adrian Claude FRA 2297 0 5,5 36,5 30,5 2199,0 2249
21 Saborido Bua Jorge ESP 1987 1952 Gal 5,5 36,5 26,5 2055,0 2262
22 CM Solomons Deon RSA 2168 0 5,5 34,5 28,0 2129,0 2248
23 Paredes Cordo Jacobo Borja ESP 2254 2225 Gal 5,5 34,0 27,5 2037,0 2136
24 Lemeaux David FRA 2237 0 5,5 34,0 27,0 2077,0 2177
25 Adams Philip ENG 2133 2128 Gal 5,5 33,5 25,5 2050,0 2122
26 Fernandez Vazquez Jorge ESP 1883 1661 Gal 5,5 33,0 22,0 1907,0 2136
Toda la información del torneo completa en Resultados y Emparejamientos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario